Параметры | Значения | |
---|---|---|
Выходные параметры | Число каналов | 1 |
Частотный диапазон | 1 мкГц - 30 МГц | |
Разрешение | 1 мкГц | |
Выходной уровень |
1 мВ…10 В пик-пик на нагрузке 50 Ом 2 мВ…20 В пик-пик на открытом входе |
|
Погрешность установки частоты | ±2x10-6 | |
Разрешение ЦАП | 16 бит | |
Частота дискретизации | 250 МГц | |
Синусоида | Погрешность установки уровня на 1 кГц | ±(1%+1 мВ) |
Неравномерность АЧХ относительно 1 кГц |
0,1 дБ при f <100 кГц, 0,15 дБ при 100 кГц … 5 МГц, 0,3 дБ при 5 МГц … 20 МГц, 0,4 дБ при 20 МГц … 30 МГц |
|
Коэффициент гармоник |
≤ -70 дБн (0,04%) до 20 кГц, <-65 дБн до 100 кГц, < -50 дБ до 1 МГц, <-40 дБн до 20 МГц, <-35 дБн до 30 МГц |
|
Постоянное смещение | Диапазон смещения |
±5 В на нагрузке 50 В (пиковое значение AC+DC) ±10 В на открытом выходе |
Погрешность установки | ±1% | |
Меандр | Частотный диапазон | 1 мкГц – 30 МГц |
Время нарастания/спада | 8,4 нс | |
Выброс | <2% | |
Перестраиваемая скважность | 0,01% - 99,99% | |
Погрешность установки скважности | ±1% | |
Джиттер | < 40 пс | |
Пила, треугольник | Диапазон частот | 1 мкГц – 200 кГц |
Нелинейность | <0,05% | |
Перестраиваемая скважность | 0,0 – 100,0% | |
Импульс | Диапазон частот | 1 мкГц – 30 МГц |
Длительность импульса | От 16 нс | |
Перестраиваемое время нарастания | 8,4 нс - 1 мкс | |
Выброс | <2% | |
Джиттер | <40 пс | |
Шум | Полоса частот (белый шум) | 1 мГц - 30 МГц |
Произвольная форма | Диапазон частот (-3 дБм) | до 40 МГц |
Длина памяти | 8 – 1 M точек (опция: до 16 М) | |
Встроенные сигналы | Нарастающая и спадающая экспонента, кардиосигнал, синус со смещением (на половину амплитуды), колоколообразный импульс, спадающая пила и др. (10 форм) | |
АМ, ЧМ | Источник модуляции | Внешний/ внутренний |
Девиация частоты | 1 мкГц - 15 МГц, разрешение 1 мкГц | |
Коэффициент АМ | 1 - 120 % (АМ); разрешение 0,01 % | |
ФМ | Источник модуляции | Внешний/внутренний |
Девиация фазы | 0° - 360°, разрешение 0,1 | |
ЧМН | Источник модуляции | Внешний/внутренний |
Диапазон | 0 Гц - 1 МГц | |
Двухпозиционная ФМН | Источник модуляции | Внешний/внутренний |
Диапазон | 0 - до 1 МГц | |
Фазовый сдвиг | 0° - 360°, разрешение 0,1 | |
ШИМ | Источник модуляции | Внешний/внутренний |
Девиация импульса | 0% - 100%; разрешение 0,1 % | |
Пакетный режим | Формы сигналов | Синус, прямоуг., пила, треуг., произвольная (СПФ), импульс, шум |
Виды запуска | По счету (от 1 до 108 импульсов или бесконечно), по стробимпульсу | |
Начальная/конечная фаза | -360° - 360°, разрешение 0,1 | |
Источник запуска | Внешний/ внутренний | |
ГКЧ | Формы несущей | Синус, меандр, импульс, пила , треугольник |
Диапазон частот | такой же, как у основного сигнала (возрастание или убывание) | |
Время качания |
Линейный: 1 мс – 3600 с, разрешение 1 мс; 3601 с – 250000 с, разрешение 1 с Логарифмический: 1мс - 500 с |
|
Тип качания | Возрастание или убывание | |
Закон качания | Линейный, логарифмический, пользовательский (до 128 частот) | |
Общие данные | Экран | Диагональ 11 см, разрешение 480x272 |
Интерфейс | LAN, USB 2.0, GPIB | |
Память | 64 МБ (сигнал СПФ + профили) | |
Напряжение питания | 100…240 В (-5%; +10%)/ 50 Гц; 100…120 В (±10%)/ 400 Гц | |
Габаритные размеры | 261 x 104 x 303 мм | |
Масса | 3,3 кг | |
Комплект поставки | Сетевой шнур (1), руководство по эксплуатации, программное обеспечение | |
Опции |
№ 002 - 16 МБ длинна памяти СПФ № 010 - термостатированный опорный генератор № 400 - интерфейс GPIB |
По данному товару нет отзывов.