Технические характеристики | |
Частота | 9 кГц до 6 ГГц |
Уровень производительности | ◆◆◆◆◇◇ |
Выходная мощность на частоте 1 ГГц | -144 дБм до +26 дБм |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц | -146 дБн/Гц |
Переключение частоты | ≤ 800 мкс |
Уровень гармоник на частоте 1 ГГц | < -35 дБн |
Полоса IQ модуляции, внутренняя/внешняя | - |
Режим генератора модулирующих сигналов | - |
ПО, сотовая/беспроводная связь | - |
Программное обеспечение, аудио и видео вещание | - |
ПО,обнаружение/позиционирование/слежение/навигация | - |
Объем памяти для воспроизведения сигналов | - |
Фазовая модуляция, макс. девиация (норм. полоса) | - |
Фазовая модуляция, макс. девиация (широкая полоса) | - |
Негармонические составляющие на частоте 1 ГГц | -96 дБн |
Частотная модуляция, макс.девиация (несущая 1 ГГц) | 4 МГц |
Частот. модуляция, полоса частот (девиация 100кГц) | от 0 до 7 МГц |
Фазовая модуляция, макс. девиация (норм. полоса) | 0,5 рад до 8 рад |
Фазовая модуляция, макс. девиация (широкая полоса) | 0,05 рад до 0,8 рад |
Амплитудная модуляция, максимальная глубина | 100% |
Амплитудная модуляция, полоса частот | от 0 до 50 кГц |
Наличие измерительных приложений | Да |
Наличие измерительных приложений | Да |
Аналоговые | Да |
По данному товару нет отзывов.