Модель | U ВЫХ | I ВЫХ ( скз/пик) | P ВЫХ | |||||||||
АКИП - 1202/1 |
0 B – 1 50 B 0 B – 300 B |
0 A – 3 A / 0 A – 12 A 0 A – 1,5 A / 0 A – 6 A |
300 В*А | |||||||||
АКИП - 1202/2 |
0 B – 1 50 B 0 B – 300 B |
0 A – 6 A / 0 A – 24 A 0 A – 3 A / 0 A – 12 A |
750 В*А | |||||||||
АКИП - 1202/3 |
0 B – 1 50 B 0 B – 300 B |
0 A – 12 A / 0 A – 48 A 0 A – 6 A / 0 A – 24 A |
1500 В*А | |||||||||
АКИП - 1202/4 |
0 B – 1 50 B 0 B – 300 B |
0 A – 24 A / 0 A – 96 A 0 A – 12 A / 0 A – 48 A |
3000 В*А |
Характеристики | Параметры | Значения | |||
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Диапазон напряжений | 0...300 В (2 поддиапазона 150 В / 300 В) | |||
Дискретность установки | - | ||||
Погрешность установки | ± (0,2% + 0,6 В) | ||||
Нестабильность |
0,1% при изменении напряжения питания ( ± 10 % ) , < 0,5% при изм. тока нагрузки |
||||
Коэффициент гармоник | < 0,5% (резистивная нагрузка) | ||||
Коэффициент амплитуды | ≥ 4 | ||||
Время установления | < 100 мкс | ||||
ЧАСТОТА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Диапазон частот | 45...500 Гц | |||
Дискретность установки | 0, 1 / 1 Гц | ||||
Погрешность установки | 0,1 Гц | ||||
ФАЗОВЫЙ УГОЛ | Диапазон установки | 0...360 ° | |||
Разрешение | 0,1 ° | ||||
Погрешность установки | ± 1 ° (45 - 65 Гц) | ||||
ВОЛЬТМЕТР | Диапазон измерения | 0... 300 Вскз | |||
Разрешение | 0,1 В | ||||
Погрешность измерения | ± (0,2 % + 0,1 В) | ||||
АМПЕРМЕТР | Предел измерения (скз) | 120 мА | 1,2 А | 3 А | 12 А |
Разрешение | 0,1 мА | 1 мА | 10 мА | ||
Погрешность измерения (скз) | ± (0,2 % + 0,4 мА) | ± (0,2 % + 0,4 мА) | ± (0,2 % + 20 мА) | ||
Диапазон изме рения (пик) | 0 ...12 А | ||||
Разрешение | 0,01 А | ||||
Погрешность измерения (пик) | ± (1 % + 120 мА) | ||||
ВАТТМЕТР | Разрешение | 0,01 Вт | 0,1 Вт | 1 Вт | |
Погрешность измерения (47 - 65 Гц) | ± (0,2 % + 0,05 Вт) | ± (0,2 % + 0,5 Вт) | ± (0,2 % + 2 Вт) | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 220 В ( ± 10 %), 47...63 Гц | |||
Внутренняя память | 10 ячеек | ||||
Интерфейс | GPIB ( кроме АКИП - 1202/1 ) , USB , LAN , RS - 232 | ||||
Выход синхронизации ТТЛ | 5 В ( соединитель BNC - типа ) | ||||
Условия эксплуатации | Температура: 0...40 °С,отн. влажность: 20...80% | ||||
Габаритные размеры (мм) | 15 х88х454 ( АКИП - 1202/1) ; 439х 131 х 532 ( АКИП - 1202/2) ; 439 х132х532 (АКИП - 1202/3) ; 439х264х532 ( АКИП - 1202/4) ; | ||||
Масса (кг) | 9,5 ( АКИП - 1202/1) ; 40 ( АКИП - 1202/2, АКИП - 1202/3) ; 100 ( АКИП - 1202/4) ; |
№ | Наименование | Количество |
1 | Программируемые источники питания переменного тока АКИП-1202/3 | 1 |
2 | Сетевой шнур | 1 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
По данному товару нет отзывов.