Частота испытательного сигнала | Поддиапазон измерений | Отображаемый диапазон | Пределы абсолютной погрешности измерений | Эквивалентная схема измерений | |
C | De* | ||||
100, 120 Гц | 20 мФ | 4,000 мФ...20,000 мФ | ±(0,08Cx + 5 е.м.р) | ±0,0800 | последовательная |
4 мФ | 400,0 мкФ...3,9999 мФ | ±(0,02Cx + 3 е.м.р) | ±0,0200 | последовательная | |
400 мкФ | 40,00 мкФ...399,99 мкФ | ±(0,006Cx + 2 е.м.р) | ±0,0060 | последовательная | |
40 мкФ | 4,000 мкФ...39,999 мФ | ±(0,004Cx + 2 е.м.р) | ±0,0040 | последовательная | |
4 мкФ | 400,0 нФ...3,9999 мкФ | ±(0,004Cx + 2 е.м.р) | ±0,0040 |
последовательная или параллельная |
|
400 нФ | 40,00 нФ...399,99 нФ | ±(0,004Cx + 2 е.м.р) | ±0,0040 | параллельная | |
40 нФ | 4,000 нФ...39,999 нФ | ±(0,005Cx + 3 е.м.р) | ±0,0050 | параллельная | |
4 нФ | 0 пФ...3,999 нФ | ±(0,015Cx + 5 е.м.р) | - | параллельная | |
1 кГц | 1000 мкФ | 400,0 мкФ...999,9 мкФ | ±(0,03Cx + 5 е.м.р) | ±0,0300 | последовательная |
400 мкФ | 40,00 мкФ...399,99 мкФ | ±(0,015Cx + 3 е.м.р) | ±0,0150 | последовательная | |
40 мкФ | 4,000 мкФ...39,999 мкФ | ±(0,006Cx + 2 е.м.р) | ±0,0060 | последовательная | |
4 мкФ | 400,0 нФ...3,9999 мкФ | ±(0,004Cx + 2 е.м.р) | ±0,0040 |
последовательная или параллельная |
|
400 нФ | 40,00 нФ...399,99 нФ | ±(0,004Cx + 2 е.м.р) | ±0,0040 | параллельная | |
40 нФ | 4,000 нФ...39,999 нФ | ±(0,006Cx + 3 е.м.р) | ±0,0060 | параллельная | |
4 нФ | 400,0 пФ...3,9999 нФ | ±(0,006Cx + 3 е.м.р) | ±0,0060 | параллельная | |
400 пФ | 0,0 пФ...399,9 пФ | ±(0,03Cx + 5 е.м.р) | - |
параллельная |
|
10 кГц | 100 мкФ | 40,00 мкФ...100,00 мкФ | ±(0,04Cx + 5 е.м.р) | ±0,0400 | последовательная |
40 мкФ | 4,000 мкФ...39,999 мкФ | ±(0,02Cx + 3 е.м.р) | ±0,0200 | последовательная | |
4 мкФ | 400,0 нФ...3,9999 мкФ | ±(0,006Cx + 2 е.м.р) | ±0,0060 | последовательная | |
400 нФ | 40,00 нФ...399,99 нФ | ±(0,004Cx + 2 е.м.р) | ±0,0040 | последовательная | |
40 нФ | 4,000 нФ...39,999 нФ | ±(0,004Cx + 2 е.м.р) | ±0,0040 |
последовательная или параллельная |
|
4 нФ | 400,0 пФ...3,9999 нФ | ±(0,004Cx + 2 е.м.р) | ±0,0040 | параллельная | |
400 пФ | 40,00 пФ...399,99 пФ | ±(0,006Cx + 3 е.м.р) | ±0,0060 | параллельная | |
40 пФ | 0,00 пФ...39,99 пФ | ±(0,025Cx + 5 е.м.р) | - | параллельная | |
40 кГц | 100 мкФ | 40,00 мкФ...100,00 мкФ | ±(0,06Cx + 5 е.м.р) | ±0,0600 | последовательная |
40 мкФ | 4,000 мкФ...39,999 мкФ | ±(0,04Cx + 3 е.м.р) | ±0,0400 | последовательная | |
4 мкФ | 400,0 нФ...3,9999 мкФ | ±(0,01Cx + 2 е.м.р) | ±0,0100 | последовательная | |
400 нФ | 40,00 нФ...399,99 нФ | ±(0,006Cx + 2 е.м.р) | ±0,0060 | последовательная | |
40 нФ | 4,000 нФ...39,999 нФ | ±(0,006Cx + 2 е.м.р) | ±0,0060 |
последовательная или параллельная |
|
4 нФ | 400,0 пФ...3,9999 нФ | ±(0,006Cx + 2 е.м.р) | ±0,0060 | параллельная | |
400 пФ | 40,00 пФ...399,99 пФ | ±(0,01Cx + 3 е.м.р) | ±0,0100 | параллельная | |
40 пФ | 0,000 пФ...39,999 пФ | ±(0,03Cx + 5 е.м.р) | - | параллельная | |
100 кГц | 10 мкФ | 4,000 мкФ...10,000 мкФ | ±(0,08Cx + 20 е.м.р) | ±0,0800 | последовательная |
4 мкФ | 400,0 нФ...3,9999 мкФ | ±(0,05Cx + 10 е.м.р) | ±0,050 | последовательная | |
400 нФ | 40,00 нФ...399,99 нФ | ±(0,015Cx + 5 е.м.р) | ±0,0150 | последовательная | |
40 нФ | 4,000 нФ...39,999 нФ | ±(0,01Cx + 2 е.м.р) | ±0,0100 | последовательная | |
4 нФ | 400,0 пФ...3,999 нФ | ±(0,01Cx + 2 е.м.р) | ±0,0100 |
последовательная или параллельная |
|
400 пФ | 40,00 пФ...399,99 пФ | ±(0,015Cx + 2 е.м.р) | ±0,0150 | параллельная | |
40 пФ | 4,000 пФ...39,999 пФ | ±(0,02Cx + 5 е.м.р) | ±0,0200 | параллельная | |
4 пФ | 0,000 пФ...3,999 пФ | ±(0,05Cx + 10 е.м.р) | - | параллельная |
Частота испытательного сигнала | Поддиапазон измерений | Отображаемый диапазон | Пределы абсолютной погрешности измерений | Эквивалентная схема измерений | |
L | De* | ||||
100 Гц, 120 Гц | 1000 Гн | 400,0 Гн...999,9 Гн | ±(0,02Lx + 3 е.м.р) | ±0,0200 | параллельная |
400 Гн | 40,000 Гн...399,99 Гн | ±(0,006Lx + 2 е.м.р) | ±0,0060 | параллельная | |
40 Гн | 4,000 Гн...39,999 Гн | ±(0,004L + 2 е.м.р) | ±0,0040 | параллельная | |
4 Гн | 400,0 мГн...3,9999 Гн | ±(0,004Lx + 2 е.м.р) | ±0,0040 |
последовательная или параллельная |
|
400 мГн | 40,00 мГн...399,99 мГн | ±(0,004Lx + 2 е.м.р) | ±0,0040 | последовательная | |
40 мГн | 4,000 мГн...39,999 мГн | ±(0,006Lx + 3 е.м.р) | ±0,0060 | последовательная | |
4 мГН | 0 мкГн...3,999 мГн | ±(0,03Lx + 5 е.м.р) | - | последовательная | |
1 кГц | 100 Гн | 40,00 Гн...100,00 Гн | ±(0,02x + 3 е.м.р) | ±0,0200 | параллельная |
40 Гн | 4,000 Гн...39,999 Гн | ±(0,006Lx + 2 е.м.р) | ±0,0060 | параллельная | |
4 Гн |
400,0 мГн...3,9999 Гн | ±(0,004Lx + 2 е.м.р) | ±0,0040 | параллельная | |
400 мГн | 40,00 мГн...399,99 мГн | ±(0,004Lx + 2 е.м.р) | ±0,0040 |
последовательная или параллельная |
|
40 мГн | 4,000 мГн...39,999 мГн | ±(0,004Lx + 2 е.м.р) | ±0,0040 | последовательная | |
4 мГн | 400,0 мкГн...3,9999 мГн | ±(0,01Lx + 3 е.м.р) | ±0,0100 | последовательная | |
400 мкГн | 0,0 мкГн...399,9 мкГн | ±(0,03Lx + 5 е.м.р) | - | последовательная | |
10 кГц | 1 Гн | 400,0 мГн...999,9 мГн | ±(0,015Lx + 3 е.м.р) | ±0,0150 | параллельная |
400 мГн | 40,00 мГн...399,99 мГн | ±(0,004Lx + 2 е.м.р) | ±0,0040 | параллельная | |
40 мГн | 4,000 мГн...39,999 мГн | ±(0,004Lx + 2 е.м.р) | ±0,0040 |
последовательная или параллельная |
|
4 мГн | 400,0 мкГн...3,9999 мГн | ±(0,004Lx + 2 е.м.р) | ±0,0040 | последовательная | |
400 мкГн | 40,00 мкГн...399,99 мкГн | ±(0,008Lx + 3 е.м.р) | ±0,0080 | последовательная | |
40 мкГн | 0,00 мкГн...39,99 мкГн | ±(0,03Lx + 5 е.м.р) | - | последовательная | |
40 кГц | 1 Гн | 400,0 мГн...999,9 мГн | ±(0,02Lx + 4 е.м.р) | ±0,0200 | параллельная |
400 мГн | 40,00 мГн...399,99 мГн | ±(0,008Lx + 2 е.м.р) | ±0,0080 | параллельная | |
40 мГн | 4,000 мГн...39,999 мГн | ±(0,008Lx + 2 е.м.р) | ±0,0080 |
последовательная или параллельная |
|
4 мГн | 400,0 мкГн...3,9999 мГн | ±(0,008Lx + 2 е.м.р) | ±0,0080 | последовательная | |
400 мкГн | 40,00 мкГн...399,99 мкГн | ±(0,015Lx + 3 е.м.р) | ±0,0150 | последовательная | |
40 мкГн | 0,00 мкГн...39,999 мкГн | ±(0,04Lx + 5 е.м.р) | - | последовательная | |
100 кГц | 100 мГн | 40,00 мГн...399,99 мГн | ±(0,025Lx + 2 е.м.р) | ±0,0250 | параллельная |
40 мГн | 4,000 мГн...39,999 мГн | ±(0,015Lx + 2 е.м.р) | ±0,0150 | параллельная | |
4 мГн | 400,0 мкГн...3,9999 мГн | ±(0,01Lx + 2 е.м.р) | ±0,0100 |
последовательная или параллельная |
|
400 мкГн | 40,00 мкГн...399,99 мкГн | ±(0,01Lx + 2 е.м.р) | ±0,0100 | последовательная | |
40 мкГн | 4,000 мкГн...39,999 мкГн | ±(0,015Lx + 5 е.м.р) | ±0,0150 | последовательная | |
4 мкГн | 0,000 мкГн...3,999 мкГн | ±(0,04Lx + 10 е.м.р) | - | последовательная |
Частота испытательного сигнала |
Поддиапазон измерений |
Отображаемый диапазон | Пределы абсолютной погрешности измерений | Эквивалентная схема измерений |
100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 КГц | 20 MОм | 4,000 МОм...20,000 МОм | ±(0,03Rx + 10 е.м.р) | параллельная |
4 MОм | 400,0 кОм...3,9999 МОм |
±(0,012Rx + 3 е.м.р) |
параллельная | |
400 кОм | 40,00 кОм...399,99 кОм | ±(0,003Rx + 3 е.м.р) | параллельная | |
40 кОм | 4,000 кОм...39,999 кОм | ±(0,0025Rx + 2 е.м.р) |
последовательная или параллельная |
|
4 кОм | 400,0 Ом...3,9999 кОм | ±(0,0025Rx + 2 е.м.р) | последовательная | |
400 Ом | 40,00 Ом...399,99 Ом | ±(0,0025Rx + 2 е.м.р) | последовательная | |
40 Ом | 4,000 Ом...39,999 Ом | ±(0,005Rx + 3 е.м.р) | последовательная | |
4 Ом | 0,4000 Ом...3,9999 Ом | ±(0,02Rx + 3 е.м.р) | последовательная | |
0,4 Ом | 0,0000 Ом...0,3999 Ом | ±(0,04Rx + 3 е.м.р) | последовательная | |
40 кГц | 20 MОм | 4,000 МОм...20,000 МОм | ±(0,07Rx + 41 е.м.р) | параллельная |
4 MОм | 400,0 кОм...3,9999 МОм | ±(0,025Rx + 3 е.м.р) | параллельная | |
400 кОм | 40,00 кОм...399,99 кОм | ±(0,01Rx + 4 е.м.р) | параллельная | |
40 кОм | 4,000 кОм...39,999 кОм | ±(0,01Rx + 4 е.м.р) | последовательная или параллельная | |
4 кОм | 400,0 Ом...3,9999 кОм | ±(0,005Rx + 3 е.м.р) | последовательная | |
400 Ом | 40,00 Ом...399,99 Ом | ±(0,005Rx + 3 е.м.р) | последовательная | |
40 Ом | 4,000 Ом...39,999 Ом | ±(0,007Rx + 4 е.м.р) | последовательная | |
4 Ом | 0,4000 Ом...3,9999 Ом | ±(0,02Rx + 6 е.м.р) | последовательная | |
0,4 Ом | 0,0000 Ом...0,3999 Ом | ±(0,05Rx + 10 е.м.р) | последовательная | |
100 кГц | 20 MОм | 4,000 МОм...20,000 МОм | ±(0,09Rx + 20 е.м.р) | параллельная |
4 MОм | 400,0 кОм...3,9999 МОм | ±(0,04Rx + 10 е.м.р) | параллельная | |
400 кОм | 40,00 кОм...399,99 кОм | ±(0,015Rx + 4 е.м.р) | параллельная | |
40 кОм | 4,000 кОм...39,999 кОм | ±(0,01Rx + 2 е.м.р) | параллельная | |
4 кОм | 400,0 Ом...3,9999 кОм | ±(0,007Rx + 2 е.м.р) |
последовательная или параллельная |
|
400 Ом | 40,00 Ом...399,99 Ом | ±(0,007Rx + 2 е.м.р) | последовательная | |
40 Ом | 4,000 Ом...39,999 Ом | ±(0,01Rx + 5 е.м.р) | последовательная | |
4 Ом | 0,4000 Ом...3,9999 Ом | ±(0,03Rx + 10 е.м.р) | последовательная | |
0,4 Ом | 0,0000 Ом...0,3999 Ом | ±(0,07Rx + 20 е.м.р) | последовательная |
Частота испытательного сигнала | Поддиапазон измерений | Отображаемый диапазон | Пределы абсолютной погрешности измерений | Эквивалентная схема измерений | |
Z | Θ | ||||
100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 КГц | 20 MОм | 4,000 МОм...20,000 МОм | ±(0,03Zx + 10 е.м.р) | 3,4° | параллельная |
4 MОм | 400,0 кОм...3,9999 МОм |
±(0,012Zx + 3 е.м.р) |
0,7° | параллельная | |
400 кОм | 40,00 кОм...399,99 кОм | ±(0,003Zx + 3 е.м.р) | 0,2° | параллельная | |
40 кОм | 4,000 кОм...39,999 кОм | ±(0,0025Zx + 2 е.м.р) | 0,1° |
последовательная или параллельная |
|
4 кОм | 400,0 Ом...3,9999 кОм | ±(0,0025Zx + 2 е.м.р) | 0,1° | последовательная | |
400 Ом | 40,00 Ом...399,99 Ом | ±(0,0025Zx + 2 е.м.р) | 0.1° | последовательная | |
40 Ом | 4,000 Ом...39,999 Ом | ±(0,005Zx + 3 е.м.р) | 0,3° | последовательная | |
4 Ом | 0,4000 Ом...3,9999 Ом | ±(0,02Zx + 3 е.м.р) | 1,1° | последовательная | |
0,4 Ом | 0,0000 Ом...0,3999 Ом | ±(0,04Zx + 3 е.м.р) | - | последовательная | |
40 кГц | 20 MОм | 4,000 МОм...20,000 МОм | ±(0,07Zx + 41 е.м.р) | 4,0° | параллельная |
4 MОм | 400,0 кОм...3,9999 МОм | ±(0,025Zx + 3 е.м.р) | 1,4° | параллельная | |
400 кОм | 40,00 кОм...399,99 кОм | ±(0,01Zx + 4 е.м.р) | 0,6° | параллельная | |
40 кОм | 4,000 кОм...39,999 кОм | ±(0,01Zx + 4 е.м.р) | 0,6° |
последовательная или параллельная |
|
4 кОм | 400,0 Ом...3,9999 кОм | ±(0,005Zx + 3 е.м.р) | 0,3° | последовательная | |
400 Ом | 40,00 Ом...399,99 Ом | ±(0,005Zx + 3 е.м.р) | 0,3° | последовательная | |
40 Ом | 4,000 Ом...39,999 Ом | ±(0,007Zx + 4 е.м.р) | 0,4° | последовательная | |
4 Ом | 0,4000 Ом...3,9999 Ом | ±(0,02Zx + 6 е.м.р) | 1,1° | последовательная | |
0,4 Ом | 0,0000 Ом...0,3999 Ом | ±(0,05Zx + 10 е.м.р) | - | последовательная | |
100 кГц | 20 MОм | 4,000 МОм...20,000 МОм | ±(0,09Zx + 20 е.м.р) | 5,2° | параллельная |
4 MОм | 400,0 кОм...3,9999 МОм | ±(0,04Zx + 10 е.м.р) | 2,3° | параллельная | |
400 кОм | 40,00 кОм...399,99 кОм | ±(0,015Zx + 4 е.м.р) | 0,9° | параллельная | |
40 кОм | 4,000 кОм...39,999 кОм | ±(0,01Zx + 2 е.м.р) | 0,6° | параллельная | |
4 кОм | 400,0 Ом...3,9999 кОм | ±(0,007Zx + 2 е.м.р) | 0,4° |
последовательная или параллельная |
|
400 Ом | 40,00 Ом...399,99 Ом | ±(0,007Zx + 2 е.м.р) | 0,4° | последовательная | |
40 Ом | 4,000 Ом...39,999 Ом | ±(0,01Zx + 5 е.м.р) | 0,6° | последовательная | |
4 Ом | 0,4000 Ом...3,9999 Ом | ±(0,03Zx + 10 е.м.р) | 1,7° | последовательная | |
0,4 Ом | 0,0000 Ом...0,3999 Ом | ±(0,07Zx + 20 е.м.р) | - | последовательная |
По данному товару нет отзывов.