Функция | Диапазон и разрешение | Точность |
Постоянный ток | 1000.0А | ±(2,5% + 5 разрядов) |
Истинное среднеквадр. значение переменного тока (от 50 до 1000 Гц) | 3000.0A (гибкий щуп для тока) | ±(2,8% + 8 разрядов) |
1000.0A | ||
Все диапазоны переменного тока указаны в диапазоне от 5% до 100% | ||
Напряжение постоянного тока | 500.00mV | ±(0,1% + 4 разряда) |
5.0000V | ||
50.000V | ||
500.00V | ||
1000.0VDC | ±(0,2% + 5 разрядов) | |
Истинное среднеквадр. напряжение переменного тока (от 50 до 1000 Гц) | 400.00mV | ±(1,0% + 9 разрядов) |
4.0000V | ||
40.000V | ||
400.00V | ||
750.0V | ||
Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в диапазоне от 5% до 100% | ||
Сопротивление | 400.00Ω | ±(1,0%+ 9 разрядов) |
4.0000кΩ | ±(1,0%+ 4 разряда) | |
40.000кΩ | ||
400.00кΩ | ||
4.0000МΩ | ±(2,0% + 9 разрядов) | |
40.000MΩ | ±(3,0% + 9 разрядов) | |
Емкость | 500.00nF | ±(3,5% + 40 разрядов) |
5.0000µF | ±(3,5% + 9 разрядов) | |
50.000µF | ||
500.00µF | ||
5.0000mF | ±(5,0% + 9 разрядов) | |
Частота | 50.000Hz | ±(0.3% + 2 разряда) |
500.00Hz | ||
5.0000кHz | ||
50.000кHz | ||
500.00кHz | ||
5.0000МHz | ||
10.000МHz | ||
Чувствительность: 0.8Vrms мин. при коэффициенте заполнения от 20% до 80% и <100 кГц; 5Vrms min при рабочем цикле от 20% до 80% и частоте >100 кГц. | ||
Рабочий цикл | 5,0 до 95,0% | ±(1.0% + 2 разряда) |
Длительность импульса: 100µс-100 мс; Частота: от 10 Гц до 100 кГц | ||
Температура (Тип-К) | -100,0 до 1000,0°C | ±(1,0% + 2,0°C) |
-148,0 до 1832,0°F | ±(1,0% + 3,6°F) | |
Точность датчика не включена. |
Дисплей |
ЖК |
ЖК-дисплей |
подсветка 50 000 |
Модель |
DT-3386 |
Питание |
Одна батарея 9 В (NEDA 1604) |
Постоянный ток, А |
1000.0 |
Рабочая высота, м |
2000 метров (7000 футов) максимум. |
Входное сопротивление |
10 МΩ [В постоянного тока и переменного тока] |
Проверка диодов |
Испытательный ток 0,3 мА, тип; Напряжение холостого хода, тип. 2,8 В постоянного тока |
Точность |
±(2,5% + 5 разрядов); ±(2,8% + 8 разрядов) |
Рабочая температура, °C/°F |
От 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F) |
Температура хранения, °C/°F |
От -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F) |
Влажность при эксплуатации, % |
Макс. 80% до 31 °C (87 °F) с линейным снижением до 50% при 40 °C (104 °F] |
Влажность во время хранения, % |
<80% |
Габаритные размеры, мм |
230x76x40 |
Вес, г |
315 |
По данному товару нет отзывов.