Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Прозвон цепи, Емкость, Частота, Температура, Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 1000 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 0,01 мА |
Сопротивление максимум | 66 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 40 мФ |
Разрешение по емкости | 1 пФ |
Частота максимум | 10 МГц |
Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
Базовая погрешность | 0,4 % |
Интерфейс | нет |
Измерение температуры | Да |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Особенности | Измерение коэф. заполнения импульсов (1%-99%). Отдельный вход «mA» для слаботочных измерений (0…660 мА). Регистрация пиковых значений, МИН/ МАКС. Режим удержания показаний (HOLD), относительные измерения (REL). Две области индикации (макс. «6.600»), граф. линейная шкала, подсветка ЖКИ. Класс исполнения IP52, рейтинг электробезопасности 1000В кат III/600В кат IV |
TrueRMS | да |
По данному товару нет отзывов.