Функция | Макс. диапазон | Основная погрешность | 9963/9963T |
Напряжение DC |
1000 V | ±0,5% | * |
Напряжение AC |
1000V | ±0,8% | * |
Ток DC | 10A | ±1,2% | * |
Ток AC | 10A | ±1,8% | * |
Сопротивление | 40MQ | ±0,8% | * |
Рабочий цикл | 99,9% | ±1,2% | * |
Частота | 10МГц | ±1,5% | * |
Емкость | 100µF/40mF | ±3,0% | 1000µF |
Температура | 760°C/1400°F | ±3,0% | * |
* | * | ||
* | * |
Данный прибор соответствует требованиям | EN61010-1. |
Изоляция | класс 2, двойная изоляция. |
Категория перенапряжений | кат. III, 1000В, кат. IV 600В. |
Экран | ЖК-экран с 4000 отсчетов и отображением выбранного режима. |
Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений. |
Превышение допустимого диапазона значений | «OL». |
Индикатор низкого заряда батареи | индикатор «ВАТ» указывает на низкий уровень заряда батареи прибора. |
Широкий диапазон емкости | до 1000µF |
Быстродействие | прим. 2 измерения в секунду, номинально. |
Автоматическое выключение питания | прибор автоматически выключается прим. через 15 минут после последнего измерения. |
Диапазон рабочих температур | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) при < 70 % относительной влажности. |
Диапазон температур при хранении | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) при < 80 % относительной влажности. |
Максимальная высота над уровнем моря (при использовании в помещении) | 2000 м. |
Степень загрязнения | 2. |
Источник питания | один элемент питания 9В, NEDA 1604, IEC 6F22. |
Размеры | 170 x 79 x 50 мм (д×ш×в). |
Прим. вес | 366 г. |
По данному товару нет отзывов.