Количество измерений в секунду | 2 |
Постоянное напряжение U= | 0,1мВ - 600В |
Переменное напряжение U~ | 0,1В - 600В |
Постоянный ток I= | 2mA - 10A |
Диапазон частот по переменному току | 40 - 400Гц |
Сопротивление R | 0,1 Ом - 2 МОм |
Входное сопротивление R | 1 МОм |
Температура t°C | -20° ÷ +1370° |
Коэффициент усиления транзисторов h21 | до 1000 |
Режим «прозвонка» | < 50 Ом |
Диод-тест | есть |
Питание | 9В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ |
Габариты | 65 × 125 × 28 |
Вес, грамм (с батареей) | 180 |
Сервис |
Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки «1» |