Предназначен для визуального наблюдения сигнала и сохранения его для дальнейшей обработки. Прибор имеет изолированные входы осциллографа, а также гальваническую развязку входов осциллографа и мультиметра, что позволяет проводить наблюдение и измерение сигнала в системах с плавающим потенциалом.
Параметр | Значение | |
В режиме осциллографа | ||
Количество каналов | 2 (изолированные) | |
Полоса пропускания | 20 МГц | |
Максимальная частота дискретизации | 100 Мвыб/сек | |
Время нарастания | 17,5 нс | |
Вертикальная чувствительность | 5 мВ/дел ... 5 В/дел | |
Вертикальное разрешение | 8 бит | |
Погрешность измерения временных интервалов Однократный сигнал Усреднение >16 |
±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс) |
|
Входной импеданс | 1 МОм ± 2% в параллель 15 пФ ± 5 пФ | |
Максимальное входное напряжение | 400 Впик (DC+AC, имп. 1 МОм, 10:1) | |
Входы | АС, DC, GND | |
Математические функции | Суммирование, вычитание, умножение, деление, инверсия | |
Коэффициент развертки | 5 нс/дел ... 100 с/дел | |
Глубина записи | 6 К на канал | |
Режимы синхронизации | фронт, видео, поочередный | |
В режиме мультиметра | ||
Параметр | Значение | Погрешность |
Постоянное напряжение |
100 мкВ ... 400 В 400 В...1000 В |
±(1% + 1 е.м.р.) не нормируется |
Переменное напряжение (40 Гц…400 Гц) |
1 мВ ... 400 В 400 В...750 В |
±(1% + 3 е.м.р.) не нормируется |
Постоянный ток | 10 мкА ... 10А |
±(1% + 3 е.м.р.) на диапазоне до 10 мкА |
Переменный ток | 10 мкА ... 10 А |
±(1,5% + 3 е.м.р.) на диапазоне до 10 мкА |
Сопротивление | 0,1 Ом ... 40 МОм | ±(1% + 1 е.м.р.) |
Емкость | 51,2 нФ ... 100 мкФ | ±(3% + 3 е.м.р.) |
Общие характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Интерфейсы | USB host, USB device | |
Дисплей | 3,7 дюйма цветной ЖКИ, разрешение 640x480 точек, 65536 цветов | |
Питание | 7,4 В DC, 13500 мА·ч (Li-ion аккумулятор) / 100-240 В, 50/60 Гц (сетевой адаптер) | |
Потребляемая мощность, не более | 6 Вт | |
Примерное время работы от аккумулятора | до 4 часов | |
Габаритные размеры | 180x115x40 мм | |
Масса | 0,645 кг | |
Габаритные размеры в упаковочной таре | 290х140х425 | |
Масса в упаковочной таре | 2,61 кг |
По данному товару нет отзывов.