Полоса пропускания / Полоса анализа | 1 ГГц |
Расширение полосы пропускания | Доступно |
Количество каналов | 4 аналоговых и 16 цифровых каналов |
Макс. объем памяти | 800 Мвыб (2 канала), 400 Мвыб (4 канала) |
Макс. частота дискретизации | 20 Гвыб/с (2 канала), 10 Гвыб/с (4 канала) |
Размер дисплея | 15 дюймов (38,1 см) |
Скорость обновления сигналов на экране | 700 осциллограмм/с |
Разрядность АЦП | 10 разрядов |
Минимальный уровень шумов | 456 мкВ при коэффициенте отклонения 50 мВ/дел |
Эффективное число разрядов (ENOB) | 7,8 |
Время нарастания/спада (тип.) | 430 пс (10-90%), 310 пс (20-80%) |
Встроенные возможности (опции) | Цифровые каналы |
Запуск и декодирование протоколов | Опция |
Операционная система | Windows 7 |
Реального времени | Да |
По данному товару нет отзывов.