Портативный осциллограф-мультиметр OWON HDS3102M-N - обладает двумя каналами и предлагает более 20 автоматических измерений.
Также OWON HDS3102M-N позволяет проводить измерения с использованием курсоров, интерполяции sin(x)/x. Он обладает функцией хранения до 4 осциллограмм, которые можно воспроизводить на его цветном ЖК-дисплее. Для связи с компьютером имеется USB-интерфейс и программное обеспечение.
Важным преимуществом данного осциллографа является возможность автономной работы от встроенного аккумулятора.
Осциллограф-мультиметр OWON HDS3102M-N представляет собой мощный инструмент для проведения широкого спектра измерений и анализа электрических сигналов. Он обладает высокими техническими характеристиками, удобным интерфейсом и функциональностью, делая его незаменимым для профессионалов в области электроники и телекоммуникаций.
В режиме осциллографа |
|
|
В режиме мультиметра | ||
Измеряемая величина | Диапазоны | Погрешность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 100 мкВ … 400 В | |
400 В…1000 В | ±(1% + 1 е.м.р.) | |
не нормируется | ||
Переменное напряжение (40 Гц…400 Гц) | 1 мВ … 400 В | |
400 В…750 В | ±(1% + 3 е.м.р.) | |
не нормируется | ||
Постоянный ток | 10 мкА … 10А | ±(1% + 3 е.м.р.) |
на диапазоне до 10 мкА | ||
Переменный ток | 10 мкА … 10 А | ±(1,5% + 3 е.м.р.) |
на диапазоне до 10 мкА | ||
Сопротивление | 0,1 Ом … 40 МОм | ±(1% + 1 е.м.р.) |
Емкость | 10 пФ … 100 мкФ | ±(3% + 3 е.м.р.) |
|
Дисплей | 3,5 дюйма цветной ЖКИ, разрешение 320x240 точек, 65536 цветов; |
Питание | 8,5 В DC, 1,5 A (аккумулятор) / 100-240 В, 50/60 Гц (сетевой адаптер); |
Потребляемая мощность | не более 6 Вт; |
Время работы от аккумулятора | до 4 часов; |
Габаритные размеры | 180x115x40 мм; |
Масса | 0,455 кг. |
По данному товару нет отзывов.