Диапазон |
Погрешность (1 год) (%Uизм+% от диапазона) |
---|---|
200.000 мВ | 0.015 + 0.004 |
2.00000 В | 0.015 + 0.003 |
20.0000 В | 0.015 + 0.004 |
200.000 В | 0.015 + 0.003 |
1000.00 В | 0.015 + 0.003 |
Диапазон |
Испыт.напряжение на нагрузке |
Погрешность (1 год) (%Iизм+% от диапазона) |
---|---|---|
200.000 мкА | <8 мВ | 0.055 + 0.005 |
2.00000 мА | <80 мВ | 0.055 + 0.005 |
20.0000 мА | <0,05 В | 0.095 + 0.020 |
200.000 мА | <0,5 В | 0.070 + 0.008 |
2.00000 А | <0,1 В | 0.170 + 0.020 |
10.0000 А | <0,3 В | 0.250 + 0.010 |
Диапазон | Частота измерения |
Погрешность (1 год) (%Uизм+% от диапазона) |
---|---|---|
200.000 мВ | 20 Гц -45 Гц | 1.5 + 0.10 |
45 Гц -20 кГц | 0.2 + 0.05 | |
20 Гц -50 кГц | 1.0 + 0.05 | |
50 кГц -100 кГц | 3.0 + 0.05 | |
2.00000 В | 20 Гц -45 Гц | 1.5 + 0.10 |
45 Гц -20 кГц | 0.2 + 0.05 | |
20 кГц -50 кГц | 1.0 + 0.05 | |
50 кГц -100 кГц | 3.0 + 0.05 | |
20.0000 В | 20 Гц -45 Гц | 1.5 + 0.10 |
45 Гц -20 кГц | 0.2 + 0.05 | |
20 кГц -50 кГц | 1.0 + 0.05 | |
50 кГц -100 кГц | 3.0 + 0.05 | |
200.000 В | 20 Гц -45 Гц | 1.5 + 0.10 |
45 Гц -20 кГц | 0.2 + 0.05 | |
20 кГц -50 кГц | 1.0 + 0.05 | |
50 кГц -100 кГц | 3.0 + 0.05 | |
750.000 В | 20 Гц -45 Гц | 1.5 + 0.10 |
45 Гц -20 кГц | 0.2 + 0.05 | |
20 кГц -50 кГц | 1.0 + 0.05 | |
50 кГц -100 кГц | 3.0 + 0.05 |
Диапазон | Частота измерения |
Погрешность (1 год) (%Iизм+% от диапазона) |
---|---|---|
20.0000 мА | 20 Гц-45 Гц | 1.50 + 0.10 |
45 Гц-2 кГц | 0.50 + 0.10 | |
2 кГц-10 кГц | 2.50 + 0.20 | |
200.000 мА | 20 Гц-45 Гц | 1.50 + 0.10 |
45 Гц-2 кГц | 0.30 + 0.10 | |
2 кГц-10 кГц | 2.50 + 0.20 | |
2.00000 А | 20 Гц-45 Гц | 1.50 + 0.10 |
45 Гц-2 кГц | 0.50 + 0.20 | |
2 кГц-10 кГц | 2.50 + 0.20 | |
10.0000 А | 20 Гц-45 Гц | 1.50 + 0.15 |
45 Гц-2 кГц | 0.50 + 0.15 | |
2 кГц-10 кГц | 2.50 + 0.20 |
Диапазон | Тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Rизм+% от диапазона) |
---|---|---|
200.000 Ом | 1 мА | 0.030+ 0.005 |
2.00000 кОм | 1 мА | 0.020 + 0.003 |
20.0000 кОм | 100 мкА | 0.020 + 0.003 |
200.000 кОм | 10 мкА | 0.020 + 0.003 |
2.00000 МОм | 1 мкА | 0.040 + 0.004 |
10.0000 МОм | 200 нА | 0.250 + 0.003 |
100.000 МОм | 200 нА || 10 МОм | 1.75 + 0.004 |
Диапазон |
Макс. тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Сизм+% от диапазона) |
---|---|---|
2.000 нФ | 200 нА | 3 + 1.0 |
20.00 нФ | 200 нА | 1 + 0.5 |
200.00 нФ | 2 мкА | 1 + 0.5 |
2.000 мкФ | 10 мкА | 1 + 0.5 |
200 мкФ | 100 мкА | 1 + 0.5 |
10000 мкФ | 1 мА | 2 + 0.5 |
Диапазон |
Макс. тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Сизм+% от диапазона) |
---|---|---|
2.0000 В | 1 мА | 0.05 + 0.01 |
Диапазон |
Макс. тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Сизм+% от диапазона) |
---|---|---|
2000 Ом | 1 мА | 0.05 + 0.01 |
Диапазон | Частотный диапазон |
Погрешность (1 год) (%Uизм+% от диапазона) |
---|---|---|
200 мВ - 750 В |
20 Гц -2 кГц | 0.01 + 0.003 |
2 кГц -20 кГц | 0.01 + 0.003 | |
20 кГц -200 кГц | 0.01 + 0.003 | |
200 кГц -1 МГц | 0.01 + 0.006 | |
20 мА - 10 А | 20 Гц -2 кГц | 0.01 + 0.003 |
2 кГц -10 кГц | 0.01 + 0.003 |