Диапазон |
Погрешность (1 год) (%Uизм+% от диапазона) |
---|---|
200.000 мВ | 0.0040 + 0.0025 |
2.00000 В | 0.0035 + 0.0006 |
20.0000 В | 0.0040 + 0.0005 |
200.000 В | 0.0050 + 0.0006 |
1000.00 В | 0.0055 + 0.0018 |
Диапазон |
Испыт.напряжение на нагрузке |
Погрешность (1 год) (%Iизм+% от диапазона) |
---|---|---|
200.000 мкА | <30 мВ | 0.050 + 0.015 |
2.00000 мА | <0,25 В | 0.050 + 0.003 |
20.0000 мА | <0,07 В | 0.050 + 0.015 |
200.000 мА | <0,7 В | 0.050 + 0.003 |
2.00000 А | <0,12 В | 0.100 + 0.020 |
10.0000 А | <0,6 В | 0.150 + 0.010 |
Диапазон | Частота измерения |
Погрешность (1 год) (%Uизм+% от диапазона) |
---|---|---|
200.000 мВ | 3 Гц -5 Гц | 1.00 + 0.04 |
5 Гц -10 Гц | 0.35 + 0.04 | |
10 Гц -20 кГц | 0.06 + 0.04 | |
20 кГц -50 кГц | 0.12 + 0.05 | |
50 кГц -100 кГц | 0.60 + 0.08 | |
100 кГц -300 кГц | 4.00 + 0.50 | |
2.00000 В | 3 Гц -5 Гц | 1.00 + 0.03 |
5 Гц -10 Гц | 0.35 + 0.03 | |
10 Гц -20 кГц | 0.06 + 0.03 | |
20 кГц -50 кГц | 0.12 + 0.05 | |
50 кГц -100 кГц | 0.60 + 0.08 | |
100 кГц -300 кГц | 4.00 + 0.50 | |
20.0000 В | 3 Гц -5 Гц | 1.00 + 0.04 |
5 Гц -10 Гц | 0.35 + 0.04 | |
10 Гц -20 кГц | 0.08 + 0.04 | |
20 кГц -50 кГц | 0.15 + 0.05 | |
50 кГц -100 кГц | 0.60 + 0.08 | |
100 кГц -300 кГц | 4.00 + 0.50 | |
200.000 В | 3 Гц -5 Гц | 1.00 + 0.03 |
5 Гц -10 Гц | 0.35 + 0.03 | |
10 Гц -20 кГц | 0.08 + 0.03 | |
20 кГц -50 кГц | 0.12 + 0.05 | |
50 кГц -100 кГц | 0.60 + 0.08 | |
100 кГц -300 кГц | 4.00 + 0.50 | |
750.000 В | 3 Гц -5 Гц | 1.00 + 0.03 |
5 Гц -10 Гц | 0.35 + 0.03 | |
10 Гц -20 кГц | 0.08 + 0.03 | |
20 кГц -50 кГц | 0.15 + 0.05 | |
50 кГц -100 кГц | 0.60 + 0.08 | |
100 кГц -300 кГц | 4.00 + 0.50 |
Диапазон | Частота измерения |
Погрешность (1 год) (%Iизм+% от диапазона) |
---|---|---|
200.0000 мкА | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.06 |
5 Гц-10 Гц | 0.35 + 0.06 | |
10 Гц-5 кГц | 0.15 + 0.06 | |
5 кГц-10 кГц | 0.35 + 0.70 | |
2.000000 мА | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.04 |
5 Гц-10 Гц | 0.30 + 0.04 | |
10 Гц-5 кГц | 0.12 + 0.04 | |
5 кГц-10 кГц | 0.20 + 0.25 | |
20.00000 мА | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.06 |
5 Гц-10 Гц | 0.35 + 0.06 | |
10 Гц-5 кГц | 0.15 + 0.06 | |
5 кГц-10 кГц | 0.35 + 0.70 | |
200.0000 мА | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.04 |
5 Гц-10 Гц | 0.30 + 0.04 | |
10 Гц-5 кГц | 0.10 + 0.04 | |
5 кГц-10 кГц | 0.20 + 0.25 | |
2.000000 А | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.06 |
5 Гц-10 Гц | 0.35 + 0.06 | |
10 Гц-5 кГц | 0.15 + 0.06 | |
5 кГц-10 кГц | 0.35 + 0.70 | |
10.00000 А | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.10 |
5 Гц-10 Гц | 0.35 + 0.10 | |
10 Гц-5 кГц | 0.15 + 0.10 |
Диапазон | Тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Rизм+% от диапазона) |
---|---|---|
200.0000 Ом | 1 мА | 0.010+ 0.004 |
2.000000 кОм | 1 мА | 0.010 + 0.001 |
20.00000 кОм | 100 мкА | 0.010 + 0.001 |
200.0000 кОм | 10 мкА | 0.010 + 0.001 |
1.000000 МОм | 2 мкА | 0.012 + 0.001 |
10.00000 МОм | 200 нА | 0.040 + 0.001 |
100.0000 МОм | 200 нА || 10 МОм | 0.800 + 0.010 |
Диапазон |
Макс. тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Сизм+% от диапазона) |
---|---|---|
2.000 нФ | 200 нА | 2 + 2.5 |
20.00 нФ | 2 мкА | 1 + 0.3 |
200.00 нФ | 10 мкА | 1 + 0.3 |
2.000 мкФ | 100 мкА | 1 + 0.3 |
200.0 мкФ | 1 мА | 1 + 0.3 |
2.000 мФ | 1 мА | 1 + 0.3 |
20.00 мФ | 1 мА | 1 + 0.3 |
100.0 мФ | 1 мА | 3 + 0.2 |
Диапазон |
Макс. тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Сизм+% от диапазона) |
---|---|---|
2.0000 В | 1 мА | 0.010 + 0.020 |
Диапазон |
Макс. тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Сизм+% от диапазона) |
---|---|---|
2000 Ом | 1 мА | 0.010 + 0.020 |
Диапазон | Частотный диапазон |
Погрешность (1 год) (%Uизм+% от диапазона) |
---|---|---|
200 мВ - 750 В |
3 Гц -5 Гц | 0.07 |
5 Гц -10 Гц | 0.04 | |
10 Гц -40 Гц | 0.02 | |
40 Гц -300 кГц | 0.007 | |
200 кГц -1 МГц | 0.007 |
По данному товару нет отзывов.