Блок питания | Литий-ионные аккумуляторы (время работы > 12 часов) |
Диапазон измерений | 0 – 1.000 ppmv промилле по объёму элегаза |
Предел определения | 3 промилле по объёму элегаза |
Чувствительность | 3 грамма элегаза / год |
Точность | < 50 ppmv ±2 ppmv; 50 — 100 ppmv ±5 ppmv; 100 — 1000 ppmv ±2% |
Погрешность индикации | 1 ppmv |
Блок индикации | ppmv, г/год, куб.см/с |
Рабочая температура | 0 °C до +50 °C |
Температура хранения | -10 °C до +60 °C |
Принцип измерения | недисперсионный инфракрасный датчик (NDIR) |
Время отклика |
T90: <1с |
Индикация |
графический дисплей + звуковой сигнал |
Размеры без / с сенсором (ШхВХД) | 125х142х280/555 мм / 125х142х280/805 мм |
Длина сенсора | 300 мм / 550 мм |
Вес | 1580 г |
По данному товару нет отзывов.