Анализатор качества электроэнергии CW500 — портативный многофункциональный прибор, позволяющий одновременно по нескольким каналам измерять и вычислять напряжение, ток, частоту, мощность (активную, реактивную, кажущуюся), активную энергию, реактивную энергию, вольт-ампер часы, коэффициент мощности, ток нейтрали, потребление, гармоники, качество источника питания (выброс, падение, прерывание напряжения, кратковременное перенапряжение, выбросы тока, коэффициент разбалансировки, анализировать форму сигнала и фликеры по IEC.
Диапазон | 600/1000В | |
Напряжение (СКВ) | Погрешность | Сигнал измерения синусоида от 40 до 70 Гц при диапазоне 600В от 10% до 150% для номинального напряжения 100 В или выше: номинальное напряжение±0,5% Вне вышеуказанного диапазона и при диапазоне 1000В: ±0,2% пок. ±0,2% диап. |
Эффективный входной диапазон | от 1% до 120% (скв) каждого диапазона и 200% (пик) каждого диапазона | |
Диапазон дисплея | от 0,15% до 130% каждого диапазона (отображается 0 для меньше, чем 0,15%) | |
Пик-фактор | 3 или меньше | |
Скорость выборки переходного напряжения | 24 мкс | |
Ток (СКВ) | Диапазон | 96060 (тип 2А): 2A 96061 (тип 50А): 5/50A/АВТО |
96062 (тип 100А): 10/100A/АВТО 96063 (тип 200А): 20/200A/АВТО 96064 (тип 500А): 50/500A/АВТО 96065 (тип 1000А): 100/1000A/АВТО 96066 (тип 3000А): 300/1000/3000A/АВТО | ||
Погрешность | ±0,2% пок. ±0,2% диап.+погрешность токовых клещей (синусоида от 40 до 70 Гц) | |
Эффективный входной диапазон | от 1% до 110% (скв) каждого диапазона и 200% (пик) каждого диапазона | |
Диапазон дисплея | от 0,15% до 130% каждого диапазона (отображается 0 для меньше чем 0,15%) | |
Пик-фактор | 3 или меньше | |
Активная мощность | Погрешность | ±0,3% пок. ±0,2% диап.+погрешность токовых клещей (коэффициент мощности 1, синусоида, от 40 до 70 Гц) |
Воздействие коэффициента мощности | ±1,0% диап. (40 до 70 Гц, коэффициент мощности 0,5 пок.) | |
Диапазон частот | от 40 до 70 Гц | |
Погрешность времени | в ±5 сек/день | |
Внутренняя память | Флеш-карта (4 МБ) | |
Внешняя память | Карта памяти (2 ГБ). Формат: FAT 16 |
По данному товару нет отзывов.