PQM-701Z разработан для проведения регистрации и анализа основных параметров качества электрической энергии в сетях с номинальными частотами 50/60 Гц согласно: ГОСТ Р 51317.4.30–2008 (МЭК 61000-4-30:2008) и ГОСТ Р 51317.4.7–2008 (МЭК 61000-4-7:2002), EN 50160:2008.
PQM-701Z адаптирован для работы в сложных погодных условиях, не восприимчив к электрическим полям (возможна установка непосредственно на ЛЭП). Степень защиты корпуса соответствует IP65.
Встроенный нагреватель автоматически активируется при температуре окружающей среды близкой к 0°C для предотвращения замерзания прибора при отрицательных температурах. Питание нагревателя осуществляется от испытуемой сети или стороннего источника питания. Входы питания выведены отдельно от измерительных входов. Потребляемая мощность около 10 Вт.
В случае отключения внешнего питания, работа измерителя будет поддерживаться за счет внутренней Li-Ion (литий-ионной) аккумуляторной батареи.
Измерение и регистрация:
Программное обеспечение SONEL Analysis — приложение необходимое для настройки и анализа данных регистрации PQM-701Z.
Конфигурация анализатора:
Параметр | Диапазон измерений и условия | Разрешение | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения |
Напряжение постоянного и переменного тока URMS (среднеквадратическое значение, f =" 40..70 Гц) | 10%×Unom ≤ URMS ≤ 150%×Unom для Unom ≥ 100 В | 0,01%×Unom | ± 0,001 Unom |
Коэффициент пиковых значений напряжения | 1...10 (1…1,65 для напряжения 690В) для URMS ≥ 10% Unom | 0,01 | ± 5% |
Частота переменного тока f | От 40,00 Гц до 70,00 Гц для 10%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom | 0,01 Гц | ± 0,01 Гц |
Среднеквадратическое значение гармонических составляющих напряжения UH, h (h =" 1..50) | От 0 до 120% Unom | 0,01%×Unom | ±0,0005×Unom (UH, h изм <0,01×Unom |
±0,05×UH, h изм (UH, h изм ≥0,01×Unom | |||
Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения THDU ( h =" 2..50) | От 0 до 100,0% (для URMS > 1%×Unom) | 0,1% | ±0,05×THDUизм |
Сила постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение, f =" 40..70 Гц) "IRMS | Без использования клещей | ||
От 0 В до 1 В (3,6 ВP-P) K =" 1000 А/1 В | 0,01% Inom | ± 0,01%×Inom | |
± 0,004×Inom (с учетом дополнительной погрешности, зависящей от положения) | |||
С гибкими клещами F-1, F-2, F-3 | |||
От 1 А до 3000 А (~) (10000 АP-P) | 0,01%×Inom | ± 0,01×IRMS изм ± 0,02×IRMS изм (с учетом доп. погрешности от положения) | |
С измерительными клещами C-4 | |||
От 0,1 А до 10 А (~) От 10 А до 50 А (~) От 50 А до 200 А (~) От 200 А до 1000 А (~) От 1000 А до 1200 А (~) (3600 АP-P) | 0,01%×Inom | ± (0,03 × IRMS изм + 0,1 А) ± 0,03 × IRMS изм ± 0,015 × IRMS изм ± 0,0075 × IRMS изм ± 0,005 × IRMS изм | |
С измерительными клещами C-6 | |||
От 0,01 А до 0,1 А (~) От 0,1 А до 1 А (~) От 1 А до 12 А (~) (36 АP-P) | 0,01%×Inom | ± (0,03×IRMS изм + 1 mА) ± 0,025×IRMS изм ± 0,01×IRMS изм | |
Коэффициент пиковых значений силы тока | 1..10 (1..3,6 для Inom) для IRMS ≥ 1% Inom | 0,01 | |
Среднеквадратическое значение гармонических составляющих силы тока IH, h (h =" 1..50) | В зависимости от типа используемых клещей (см. характеристики IRMS) | 0,01%×Inom | ±0,0015×Inom (IH, h<0,03×Inom) ±0,05×IH, h ( IH, h≥0,1×Inom) |
Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока THDI(h =" 2..50) | От 0 до 100,0% (для IRMS > 1%×Inom) | 0,1% | ± 0,05×THDIизм |
Активная мощность P и активная энергия EP | 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 1%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 × × P(Ep)изм |
Реактивная мощность Q и реактивная энергия EQ | 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 2%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 × × Q(EQ)изм |
Полная мощность S и полная энергия ES | 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 2%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 ×× S(ES)изм |
Коэффициент мощности PF | От 0 до 1,00 Для 50%×Unom ≤ URMS ≤ 150%×Unom 10%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom | 0,01 | ± 0,03 |
Активная и реактивная мощность гармоник | 80% Unom ≤ URMS< 120% Unom 5% Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom |
|
Коэффициент сдвига фаз cosφ (DPF) | От 0 до 1,00 Для 50%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 10%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom | 0,01 | ± 0,03 |
Угол сдвига фаз между напряжением и силой тока φU, I | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ± 1° |
Кратковременная доза фликера Pst | От 0,20 до 10,00 Для URMS ≥ 80%×Unom | 0,01 | ± 0,05×Pstизм |
Длительная доза фликера Plt | От 0,20 до 10,00 Для URMS ≥ 80%×Unom | 0,01 | ± 0,05×Pltизм |
Угол сдвига фаз напряжений φU | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ±1° |
Коэффициент несимметрии напряжения по обратной U2/U1 и нулевой последовательности U0/U1 | От 0,0% до 20,00% 80%×Uном ≤ URMS≤ 150%×Uном | 0,1% | ± 0,15 % |
Угол сдвига фаз силы токов φI | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ± 1° |
Неопределенность часов реального времени RTC (от -20°С до +55°С) | часы: минуты: секунды: миллисекунды | 1 мс | ± 0,3 с/24 часа |
По данному товару нет отзывов.