Высоковольтный аппарат испытательный АВ-50/70-2 предназначен для:
- испытания изоляции защитных средств (резиновые боты, перчатки, электроинструмент) переменным высоким напряжением промышленной частоты 0-50кВ
- испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением до 60 кВ, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц
- определения пробивного напряжения жидких диэлектриков напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
- измерения токов утечки испытуемых объектов
АВ-50/70-2 может быть использован в стационарном, либо переносном вариантах. Аппарат рассчитан для эксплуатации под навесом или в помещениях при рабочих значениях температуры воздуха от -10° С до +40° С.Параметр | Значение | ||
Количество источников высокого напряжения | 4 | ||
Потребляемая мощность, не более, ВА | 2000 | ||
Питание | однофазная сеть переменного тока напряжением 220±20 В, частотой 50±2 Гц | ||
Характеристики испытательной ванны | |||
количество испытательных электродов | 4 | ||
габаритные размеры (с подставкой), мм | 670х470х1120 | ||
масса в сухом состоянии, кг, не более | 10 | ||
Характеристики встроенного киловольтметра | |||
пределы измерения напряжения переменного тока, кВ | 1, 20, 50 | ||
приведенная относительная погрешность измерения, %, не более | 3 | ||
Характеристики встроенного измерителя тока | |||
предел измерения (постоянного и переменного тока), мА | 25 | ||
приведенная относительная погрешность измерения, %, не более | 3 | ||
Характеристики высокопотенциального измерителя тока ИТВР-4 | |||
предел измерения (постоянного и переменного тока), мА | 10 | ||
приведенная относительная погрешность измерения, %, не боле | 3 | ||
Площадь, занимаемая аппаратом (рекомендуемая), м2 | 4 | ||
Масса оборудования, кг, не более | 1000 | ||
Срок службы оборудования аппарата, лет | 10 | ||
Характеристики источников | |||
Параметр | Тип источника | ||
БВИ-50 | БВИ-20 | БВИ-1 | |
Наибольшее выходное переменное напряжение, кВ | 50 | 20 | 1 |
Наибольшее выходное постоянное напряжение, кВ | 70 | - | - |
Наибольший выходной ток, мА | 35 | 35 | 50 |
Габаритные размеры, мм | 270х295х660 | 270х295х660 | 225х160х195 |
Масса, кг | 35 | 35 | 3 |
По данному товару нет отзывов.