Испытание напряжением постоянного тока (DC) | Выходное напряжение | Диапазон регулирования, кВ | от 1 до 71 |
Диапазон измерений, кВ | от 3 до 70 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % |
± (2,0+0,04·((70/U)-1)),где U - измеренное значение, кВ |
||
Амплитуда пульсаций, % | 3 | ||
Полярность напряжения постоянного тока | отрицательная (опционально - положительная) | ||
Выходной ток | Максимальный уровень, мА | 20 | |
Диапазон измерений, мА | от 0,1 до 20 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % |
± (2,0+0,1·((20/I-1)), где
I - измеренное значение, мА |
||
Испытание напряжением переменного тока (AC) | Выходное напряжение | Диапазон регулирования, кВ | от 1 до 51 |
Диапазон измерений, кВ | от 2 до 50 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,04·((50/U)-1)), U - измеренное значение, кВ | ||
Амплитуда пульсаций, % | 5 | ||
Выходной ток | Максимальный уровень, мА | 50 | |
Диапазон измерений, мА | от 0,1 до 50 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,1·((50/I-1)), I - измеренное значение, мА | ||
Емкость допустимой нагрузки при максимальном напряжении | до 2,5 нФ | ||
Системные параметры | Режимы испытания |
■ Ручной ■ Автоматический ■ По программе |
|
Скорость изменения напряжения, кВ/с | 0,5; 1; 2; 5 | ||
Интерфейсы | Индикация | Шестидюймовый жидкокристаллический дисплей | |
Управление аппаратом | Кнопочное и с помощью энкодера | ||
Безопасность | Заземление |
■ Защитное заземление ■ Автоматический заземлитель |
|
Защита |
■ Защита от превышения допустимого напряжения и тока ■ Отключение при пробое в нагрузке ■ Защита от перегрева высоковольтного блока ■ Внешняя сигнальная лампа (опция) |
||
Системы отключения высокого напряжения |
■ Кнопка аварийного отключения ■ Защитная блокировка (опция) |
||
Параметры питания и потребления | Напряжение питающей сети переменного тока, В | от 198 до 242 | |
Частота питающей сети, Гц | от 49 до 51 | ||
Максимальная потребляемая мощность | 2800 В•А | ||
Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
Блок управления | СКАТ-70Ц | СКАТ-70Ц-К | СКАТ-70Ц-С |
Высота, мм | 420 | 180 | |
Ширина, мм | 340 | 450 | |
Длинна, мм | 220 | 300 | |
Масса, кг | 14 | 17,5 | |
Высоковольтный блок | СКАТ-70Ц | СКАТ-70Ц-К | СКАТ-70Ц-С |
Высота, мм | 650 | 660 | 650 |
Ширина, мм | 370 | 460 | 370 |
Длинна, мм | 360 | 350 | 360 |
Масса, кг | 29 | 35 | 29 |
По данному товару нет отзывов.