Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||
Сила формируемых токов на основных выходах Ш1-Ш2 (реальные токи на автомат) | 12500 - 13500 А | |||||||||||||||||||||
Приведенная относительная погрешность измерения силы и продолжительности тока в рабочих условиях, не более | ±5% | |||||||||||||||||||||
Время установления рабочего режима, не более | 6 сек | |||||||||||||||||||||
Продолжительность непрерывной работы в режиме готовности | 8 часов | |||||||||||||||||||||
Максимальная длительность формируемого тока на основных выходах Ш1-Ш2:
Примечание: Указанные режимы даны для случая нагрева трансформатора блока БН до +55°С при температуре окружающей среды +25°С.
|
||||||||||||||||||||||
Ступень "грубого" регулирования тока (при числе ступеней = 6) | 16,6 - 18 % | |||||||||||||||||||||
Ступень точного регулирования тока (при числе ступеней = 12) | 1,3 - 1,5 % | |||||||||||||||||||||
Минимальные токи на дополнительных выходах Кл1-Кл2, не более | 10 А | |||||||||||||||||||||
Максимальная длительность формируемого тока на дополнительных выходах Кл1-Кл2:
|
||||||||||||||||||||||
Время автоматического пуска | 100 мс ( 500 мс) | |||||||||||||||||||||
Форма выходного тока | синус | |||||||||||||||||||||
Коэффициент нелинейных искажений выходного тока, не более | 5% | |||||||||||||||||||||
Напряжение сети питания переменного тока | 322 ... 418 В | |||||||||||||||||||||
Частота сети питания переменного тока | 49 ... 51 Гц | |||||||||||||||||||||
Сила потребляемого тока, не более | 140 A | |||||||||||||||||||||
Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом в рабочих условиях, не менее | 5 МОм | |||||||||||||||||||||
Электрическая прочность изоляции на переменном напряжении в течение 1 мин, не менее | 2200 В | |||||||||||||||||||||
Масса:
|
18 кг 25,5 кг |
|||||||||||||||||||||
Габаритные размеры:
|
420 х 240 х 210 мм 260 х 220 х 230 мм |
|||||||||||||||||||||
Рабочие условия эксплуатации комплекта:
|
+1 ... +40°С 80 % |