Выходное напряжение | |
СНЧ синусоидальное напряжение | 1…42,5 кВдейст. (60 кВпик.) |
СНЧ прямоугольное напряжение | 1…60 кВ |
Постоянное напряжение | ±1…60 кВ |
Разрешение | 0,1 кВ |
Точность | 1% |
Диапазон частот СНЧ | 0,1…0,01 Гц |
Диапазон нагрузок | 10 нФ...10 мкФ |
Макс. нагрузка | 1,0 мкФ при 0,1 Гц, 42,5 кВдейст. 3,0 мкФ при 0,02 Гц, 42,5 кВдейст. 10,0 мкФ при 0,01 Гц, 42,5 кВдейст. |
Выходной ток | |
Диапазон измерений | 0…70 мА |
Разрешение | 1 мкА |
Точность | 1 % |
Измерения тангенса угла диэлектрических потерь: | |
СНЧ синусоидальное напряжение | 1…42,5 кВдейст |
Частота измерения | 0,1Гц |
Диапазон нагрузок | 10 нФ...10 мкФ |
Диапазон измерения | 1x 10-4….1000x 10-5 |
Точность измерения tan δ | 1x 10-4 |
Разрешение | 1x 10-5 |
Регистрация токов утечки | посредством устройства VSE-Box (опция) |
Общие данные | |
Напряжение питания | 110…240 V, 50/60 Гц |
Макс. потребляемая мощность | 1400 Вт |
Разъем для передачи данных | USB-2.0 |
Класс защиты | IP54 |
Языки | Русский, немецкий, английский |
Рабочая температура | -10 … +50 °С |
Температура хранения | -20 … +60 °С |
Размеры (Ш x В x Г) Блок управления Блок высоковольтный Объединённая система | 505 x 433 x 405 мм 505 х 503 х 405 мм 505 х 845 х 405 мм |
Вес Блок управления Блок высоковольтный | 19,5 кг 57 кг |
По данному товару нет отзывов.