Параметр | Значение |
Разрядность шкалы | 4 000 отсчетов |
Напряжение постоянного тока | 1000 В ± (0.06%+4емр) |
Напряжение переменного тока | 1000В ± (1.0%+30емр) |
Постоянный ток | 10 A ± (1.0%+3емр) |
Переменный ток | 10 A ± (1.5%+30емр) |
Сопротивление | 40 MΩ ± (0.3%+4емр) |
Коэффициент заполнения | 0.1…99.9% ± (1.2%+2емр) |
Частота | 40 MГц ± (0.1%+1емр) |
Температура | -50…+1200ºC ± (1.0%+2.5ºC) |
Петлевой ток | 4 – 20 мА ± 50емр |
Сопротивление изоляции (125В) | 4 M, 40 М, 400 М, 4000 МОм ± (2%+10 емр) (1 мA/125 кОм) |
Сопротивление изоляции (250В) | 4 M, 40 М, 400 М, 4000 МОм ± (2%+10 емр) (1 мA/250 кОм) |
Сопротивление изоляции (500В) | 4 M, 40 М, 400 М, 4000 МОм ± (2%+10 емр) (1 мA/500 кОм) |
Сопротивление изоляции (1000В) | 4 M, 40 М, 400 М, 4000 МОм: ±(2%+10 емр) (1 мA/1 МОм) |
Размеры | 220 х 96.5 х 60.5 мм |
Вес | 631 г |
По данному товару нет отзывов.