Параметр |
Значение |
|
Испытательное напряжение | 5000В | 10000В |
Диапазоны измерения сопротивления (автопереключение) | 5ГОм / 200ГОм (автоподстройка) | 10ГОм / 400ГОм (автоподстройка) |
Первый эффективный диапазон измерения | 0.2 - 100ГОм | 0.4 - 200ГОм |
Точность | ±5% измеренного значения | |
Точность на остальных диапазонах | ±10% измеренного значения или 0.5% длины шкалы | |
Источник питания | R6(AA)(1.5В) х 8 | |
Размер | 200(Д) х 140(Ш) х 80(Г)мм | |
Вес | 1кг |
По данному товару нет отзывов.