Измерение напряжения переменного и постоянного тока (True RMS) |
||
Диапазон |
Разрешение |
Основная погрешность |
0,0...600 В | 1 В | ± (3% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон частоты | 45...65 Гц | |
Измерение сопротивления изоляции |
||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: RISOmin=UISOnom/IISOnom...2,000 ТОм (IISOnom="1 мА) |
||
0,0...999,9 кОм | 0,1" кОм | ± (3% и. в. + 20 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | |
10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
100,0...999,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
1,000...2,000 ТОм | 0,001 ТОм | |
Максимальная величина измеряемого сопротивления в зависимости от выбранного измерительного напряжения |
||
50 В | 50 ГОм | |
100 В | 100 ГОм | |
250 В | 250 ГОм | |
500 В | 505 ГОм | |
1000 В | 1,00 ТОм | |
2500 В | 2,00 ТОм | |
Измерение сопротивления изоляции с использованием адаптера AutoISO-2500 |
||
0,0...999,9 кОм | 0,1 кОм | ± (4% и. в. + 20 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | |
10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
100,0...999,9 ГОм | 400 ГОм | ± (8% и. в. + 20 е. м. р.) |
Максимальная величина измеряемого сопротивления в зависимости от выбранного измерительного напряжения |
||
100 В | 100 ГОм | |
250 В | 250 ГОм | |
500 В, 1000 B, 2500 B | 400 ГОм | |
Измерение емкости |
||
1...999 нФ | 1 нФ | ± (5% и. в. + 5 е. м. р.) |
1,00...9,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
Измерение только в процессе измерения RISO |
||
Низковольтное измерение сопротивления. Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА. |
||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 Ом | ||
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...999 Ом | 1 Ом | ± (4% и.в. + 3 е.м.р.) |
Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках | 8…16 В | |
Выходной ток при R<2 Ом | мин. 200 мA | |
Компенсация сопротивления измерительных проводников | Есть | |
Измерение двунаправленным током | Есть | |
Измерение активного сопротивления малым током |
||
0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) |
200...999 Ом | 1 Ом | ± (4% и. в. + 4 е. м. р.) |
Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках | 8…16 В | |
Выходной ток | > 10 мA | |
Звуковая индикация при сопротивлении | < 10 Ом ±10% | |
Компенсация сопротивления измерительных проводников | Есть | |
Измерение температуры |
||
-40,0...99,9°C | 0,1°C | не нормируется |
-40,0...211,8°F | 0,1°F | не нормируется |
Для измерения используется дополнительный (внешний) датчик. | ||
Дополнительные технические характеристики |
||
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |
Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 | |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 | |
Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL L-1 NiMH 9,6 В | |
Габаритные размеры | 260×190×60 мм | |
Масса измерителя | около 1,3 кг | |
Температура хранения | –20...+70° C | |
Рабочая температура | -10...+40° C | |
Память результатов измерений | 990 ячеек, 11880 результатов | |
Интерфейс | USB или радиоканал OR-1 |
Измерение | MIC-10 | MIC-30 | TM-2501 | MIC-2505 | MIC-2510 |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение |
1000В: 50В, 100В, 250В, 500В, 1000В |
1000В: 50...1000В шаг 10В |
2500В: 100...2500В шаг 100В |
2500В: 500В, 1000В, 2500В |
2500В: 50...2500В шаг 10В |
Сопротивление | 10ГОм | 100 ГОм | 1000 ГОм | 2000 ГОм | 2000 ГОм |
Коэффициенты | - | Каб/Кпол | Каб/Кпол | Каб/Кпол | Каб/Кпол |
Ток утечки | - | + | + | + | + |
Rcont | + | + | + | - | + |
Емкость | + | + | - | - | + |
Разрядка емкости кабеля | + | + | + | + | + |
Напряжение постоянное/переменное | + | + | + | + | + |
AutoISO/Адаптеры | - | Адаптер WS-04 | - | - | AutoISO-2500 |
Температура окр. среды | - | - | - | - |
+ Зонд ST-1 |
Память/ПК | - |
+ OR-1 (USB) V2 |
+ USB |
- USB |
+ USB или OR-1 |
Питание (работа) от сети 220В | - | - | + | - | - |
Питание (работа) от внешнего аккумулятора | - | - | + | - | - |