Параметр | Значение | ||
Сопротивление заземления | |||
Пределы измерений | 0...20 Ом | 0...200 Ом | 0...2000 Ом |
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | 1 Ом |
Погрешность измерения | ± (1,5 % + 2 ед . счета ) | ||
Схема измерений | 2- х проводная | ||
Тестовый ток | Импульсный , 2 мА , 820 Гц ( ± 0,5 %) | ||
Сопротивление заземления | |||
---|---|---|---|
Диапазон измерений | 0....200 В , 40...500 Гц | ||
Разрешение | 0,1 В | ||
Погрешность измерения | ± (1 % + 2 ед. счета ) | ||
Общие данные | |||
Индикатор | ЖКИ , максимально индицируемое число 2000 | ||
Напряжение питания | 1,5 В х 6 ( тип АА ) | ||
Габаритные размеры | 221 х 110 х 57 мм | ||
Масса | 600 г |
По данному товару нет отзывов.