Параметр | Значения |
Измерение сопротивления заземления | |
Пределы измерений | 19,99 Ом / 199,9 Ом / 1999 Ом / 19,99 кОм / 49,9 кОм |
Разрешение | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом / 0,01 кОм / 0,1 кОм |
Погрешность измерения | ± (2,5 % +2 ед. сч.) |
Тестовый сигнал | 75 Гц ± 1Гц (синусоидальный) |
Тестовый ток / напряжение | до 12 мА / до 25 Вср.кв. |
Схема измерения | 2-х, 3-х проводная |
Измерение проводимости грунта | |
Пределы измерений | 19,99 Ом / 199,9 Ом / 1999 Ом / 19,99 кОм / 49,9 кОм (автовыбор) |
Разрешение | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом / 0,01 кОм / 0,1 кОм |
Погрешность измерения | ± (2,5 % +2 ед. сч.) |
Тестовый сигнал | 75 Гц ± 1Гц (синусоидальный) |
Тестовый ток / напряжение | до 12 мА / до 25 В ср.кв. |
Схема измерения | 4-х проводная, разнос штырей до 10 м |
Измерение напряжения (наведенное) | |
Диапазон измерений | 0 В ... 460 В |
Разрешение | 1 В |
Погрешность | ± (2,0 % + 2 ед.сч.) |
Общие данные | |
Дисплей | ЖК-индикатор, экран 73 мм х 65 мм, монохромный |
Условия эксплуатации | 0 °С … 40 °С; отн. влажность < 80 % |
Объем памяти | 999 результатов тестов |
Напряжение питания | 1,5 В х 6 (тип АА) (в комплект не входят) |
Автовыключение питания | 3 мин |
Ресурс батарей | 500 тестов |
Исполнение | МЭК 61010 , МЭК 61326, МЭК 61557, кат. III ~415 В (ф-ф) / ~240 В (ф-з), двойная изоляция |
Габаритные размеры | 235 х 162 х 75 мм |
Масса | 1 кг |
По данному товару нет отзывов.