ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность £ 80%.
ТЕМПЕРАТУРА (К-ТЕРМОПАРА) | Диапазон измерений | - 200 … 1370 °С |
Погрешность (без учета погрешности термопары) | ± (0,2 % + 1 °С); ± (0,2 % + 2 °F) | |
Макс. разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F | |
Защита входа | =" 60 В; ~ "24 В | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерительный вход | 4 входа |
Цифровая шкала | 4 шкалы; 4 разряда | |
Интерфейс | RS-232 | |
Интервалы регистрации | 1 с … 60 мин | |
Скорость измерения | 0,3 изм. / с | |
Автовыключение | 30 мин | |
Источник питания | 9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В / 100 мА | |
Срок службы батареи | 100 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
Габаритные размеры | 64х184х30 мм | |
Масса | 250 г |
По данному товару нет отзывов.