Повышенное быстродействие, улучшенные эксплуатационные характеристики, высокоточный платиновый датчик температуры, малое энергопотребление, доступная цена.
Диапазон измерений относительной влажности | 5 ÷ 98 % |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при температуре воздуха от +15 до +25 °С | ± 3,0 % отн. вл. |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от -30 до +15 и св.+25 до +60 °С | ± 3,0 % отн. вл. |
Диапазон измерений температуры воздуха | от -30 до +60 °С |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха от +15 до +25 °С | ± 0,2 °С |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С от -30 до -10 включительно свыше -10 до +15 включительно свыше +25 до +45 включительно свыше +45 до +60 |
± 0,3 °С ± 0,1 °С ± 0,1 °С ± 0,3 °С |
Габаритные размеры прибора (не более): | |
– блок обработки сигнала и индикации | (134 х 70 х 24) мм |
– выносной датчик (измерительная головка) | (235 х 20 х 20) мм |
Масса прибора (не более) | 0,25 кг |
Два элемента питания – типоразмер батареи «АА» | 3 В |
Масса прибора (не более) | 0,35 кг |
Два (четыре) элемента питания типа «АА» |
3,0 В |
По данному товару нет отзывов.