Измерители MPI-530-IT применяются при наладке и эксплуатационном контроле состояния сети электропитания, а также при приемо-сдаточных и сертификационных испытаниях электроустановок зданий.
Особенности измерителя MPI-530-IT
Режим регистратора параметров электроэнергии (1 фаза)
Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
---|---|---|
0...299,9 В | 0,1 В | ± (2% и.в. + 4 е.м.р.) |
300...500 В | 1 В | ± (2% и.в. + 2 е.м.р.) |
Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
---|---|---|
45...65 Гц | 0,1 Гц | ±(0.1% и.в. + 1 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность* |
---|---|---|
С измерительными клещами C-6 | ||
0...99,9 мА | 0,1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
100...999 мА | 1 мА | |
1,00...9,99 А | 0,01 А | ± (6 % и.в. + 5 е.м.р.) |
С измерительными клещами C-3 | ||
0...99,9 мА | 0,1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
100...мА | 1 мА | |
1,00...9,99 А | 0,01 А | ± (6 % и.в. + 5 е.м.р.) |
10,0...99,9 А | 0,1 А | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
100...999 А | 1 А | |
С измерительными клещами F-1, F-2, F-3 | ||
1...9,99 А | 0,01 А | ± (0,1 % Inom + 2 е.м.р.) |
10,0...99,9 А | 0,1 А | |
100...999 A | 1 А | |
1,00...3,00 кA | 0,01 кA | не нормируется |
Измерение активной P, реактивной Q и полной S мощности, а также cos φ
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
Клещи C-6 | ||
0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 3 е.м.р.) |
1...5,00 кВА | 0,01 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
Клещи C-3 | ||
0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
1...9,99 кВА | 0,01 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
10...99,9 кВА | 0,1 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
100...500 кВА | 1 кВа | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
С измерительными клещами F-1, F-2, F-3 | ||
0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 9 е.м.р.) |
1...9,99 кВА | 0,01 кВА | ± (10%∙Sизм + 6 е.м.р.) |
10...кВА | 0,1 кВА | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
100...кВА | 1 кВа | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
501...999 кВА | 1 кВа | не нормируется |
1,00...1,50 МВА | 0,01 МВа | не нормируется |
U: от 0 В до 500 В;
I: от 10 мА до 1 кА – С-3;
от 10 мА до 3 кА – F-1, F-2, F-3;
от 10 мА до 10 А – С-6;
f: от 45 Гц до 65 Гц
Измерение | MPI-502 | MPI-505 | MPI-508 | MPI-520 | MPI-525 | MPI-530 | MPI-530-IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Измерение параметров петли «фаза-нуль» | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD |
Измерение параметров УЗО |
AC, A Режим Auto |
AC, A Режим Auto |
AC, A Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto В сетях IT |
Rcont | + | + | + | + | + | + | + |
Измерение параметров изоляции |
- |
1000В, 3ГОм |
1000В, 3ГОм AutoISO-1000A |
1000В, 3ГОм AutoISO-1000C |
2500В, 10ГОм Каб, Кпол AutoISO-2500 |
1000В, 10ГОм AutoISO-1000C |
1000В, 10ГОм AutoISO-1000C |
Измерение параметров заземляющих устройств | - | - | - | 3p | 3p | 3p, 3p+клещи, 4p, ρ, клещи+клещи | 3p, 3p+клещи, 4p, ρ, клещи+клещи |
U,I,f,Q,P,S,cosφ | - | - | + | + | - |
+, гармоники |
+, гармоники |
LOGGER | - | - | + | - | - | + | + |
Чередование фаз | - | + | + | + | + | + | + |
Освещенность (люксметр) |
- | - | - | - | - |
+ LP1 |
+ LP1 |
Память/ПК |
+ OR-1 |
+ USB |
+ USB |
+ USB |
+ USB |
+ USB |
+ USB |
По данному товару нет отзывов.