Высокотемпературный пирометр DT-9861 предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности, обеспечивая оптическое разрешение 50:1 в большом диапазоне температур. Особенность данной модели — наличие камеры (640 х 480) для создания фото (JPEG), видео (3GP) файлов с привязкой к ним измерений температур. Пирометр оснащен сдвоенным лазерным указателем для более точного целеуказания, входом для термопары К-типа и измерителем температуры и влажности воздуха.
Параметр |
Диапазон |
Погрешность |
Дискретность |
Повторяемость |
ИК-датчик (температура поверхности) | −50...1600°С | ±3,5°С | 0,1°С | ±1,5°С |
±(1% + 1°С) | ±0,5% ... ±1% | |||
±2,0% | 1°С | |||
Щуп ТХА | −50...0°С | ±2,5°С | 0,1°С | – |
0...1000°С | ±(0,5% + 1,5°С) | |||
1000...1370°С | 1°С | |||
Встроенный датчик (температура и влажность воздуха, точка росы) | 0...10°С | ±1,0°С | 0,1°С | |
10...40°С | ±0,5°С | |||
40...50°С | ±1,0°С | |||
0...20%RH | ±5%RH | 0,1%RH | ||
20...40%RH | ±3,5%RH | |||
40...60%RH | ±3%RH | |||
60...80%RH | ±3,5%RH | |||
80...100%RH | ±5%RH | |||
Оптическое разрешение | 50:1 | |||
Время отклика, мс | 150 | |||
Коэффициент излучения | Регулируемый: 0,10...1,00 | |||
Спектральная чувствительность, мкм | 8...14 | |||
Фотографии | *.JPG, 640×480 точек, 24 бита | |||
Видеозаписи | *.3GP + *.SRT, 240×320 точек, 7 кадров/с | |||
Дисплей | 2,2'', 240×320 точек, цветной с подсветкой | |||
Встроенная память, МБ | 73 | |||
Поддерживаемые карты памяти | MicroSD объемом до 8 ГБ | |||
Интерфейс для связи с ПК | USB | |||
Питание прибора | Аккумуляторная батарея 18500 Li-ion 3,7 В, 1400 мАч, 1 шт. | |||
Время работы от батареи, ч | 4 | |||
Время зарядки батареи, ч | 2 (от БП или ПК) | |||
Условия эксплуатации | 0...50°С, 10...90%RH | |||
Условия хранения | −10...60°С, 10...90%RH | |||
Размеры прибора, мм | 205×155×62 | |||
Вес, г | 410 | |||
Длина; высота штатива, мм | 120...230; 100...190 |
Примечание: карта памяти MicroSD в комплект не входит.
По данному товару нет отзывов.