РТЕ-100-С разрабатывался как универсальный инструмент для решения любых задач при тестировании устройств РЗиА. Устройство включает в себя: выходной канал мощностью 1000ВА, цифровой хронометр, амперметр, вольтметр, регулируемый канал тока, каналы напряжения АС и DC, вспомогательный канал DC, автоматическую защиту от перегрузки и перегрева, компьютерный интерфейс и широкий набор измерений.
Устройства серии PTE поставляется в высокопрочном и противоударном кейсе класса защиты IP67.Диапазон | Напряжение без нагрузки | Напряжение нагрузки | Максимальный ток | ||||
Основной выходной канал мощностью 1000 ВА | |||||||
0 - 5 А | 200 В | 163 В | 5,5 A | ||||
0 - 25 А | 40 В | 33 В | 27,5 A | ||||
0 - 50 А | 20 В | 16 В | 55 A | ||||
0 - 100 А | 10 В | 7,6 В | 110 A | ||||
0 - 100 А | 10 В | 6,6 В | 150 A | ||||
0 - 100 А | 10 В | 4,2 В | 210 A | ||||
0 - 100 А | 10 В | 4,2 В | 250 A | ||||
0 - 250 В АC | 285 В | 220 В | 4 A | ||||
0 - 350 В DC | 292 В | 270 В | 2,8 A | ||||
Измерительные функции | |||||||
Функция | Ток (AC) | Напряжение (AC) | Напряжение (DC) | Частота (Гц) | Фазовый угол | Мощность (ВA) | Импеданс (Z) |
Минимальное значение | 0,007 | 0,1 | 0,1 | 20,0 | 0 | 0,01 | 0,001 |
Максимальное значение | 299,9 | 300,0 | 400,0 | 2000,0 | 359,9 | 999,9 | 999,9 |
Разрешение | 0,001 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
Независимый канал напряжения | |||||||
Параметр | Значение | ||||||
Диапозон напряжения | 0 - 140 В AC | ||||||
Мощность | 30 ВA (70 - 140 В AC) | ||||||
I max | 0,45 A (0 - 70 В AC) | ||||||
Разрешение | 10 В / 0,1 В | ||||||
Частота |
Диапазон: 40 - 70 Гц Разрешение: 1 Гц / 0,1 Гц |
||||||
Фазовый угол |
Диапазон: 0 - 359,9o Разрешение: 10 / 0,1o |
||||||
Диапазон напряжения | 0 – 140 В AC | ||||||
Дисплей | ЖК-дисплей | ||||||
Вспомогательный канал напряжения | |||||||
Параметр | Выход 3 | Выход 4 | |||||
Диапозон напряжения | 0-250 В DC | 110 В AC | |||||
Мощность | 1 A | 0,3 A | |||||
Цифровой хронометр | |||||||
Параметр | Значение | ||||||
Диапазон |
Режим время: 0,001 – 99999 сек Режим циклы: 0,001 – 9999,9 циклов (от частоты сети) |
||||||
Точность | ± 0,003 % от измерения ± 1 цифра | ||||||
Общие характеристики | |||||||
Диапазон температур |
Рабочая: 0 – 50 Сº Хранения: -20 – 70 Сº |
||||||
Рабочее напряжение | 230 В±10%, 50 – 60 Гц | ||||||
Размеры | 308 х 385 х 253 мм | ||||||
Вес | 15,6 кг | ||||||
Класс защиты | IP67 |
По данному товару нет отзывов.