Монтаж на DIN-рейку
|
Монтаж на плоскость*
|
*- блоки питания в пластиковом корпусе (модификации WBP-1024, WBP-1048) по умолчанию имеют две пластиковые проушины для крепления на плоскость. для блоков питания в металлическом корпусе (модификации WBP-1060, WBP-1072, WBP-1100, WBP-1120, WBP-1150, WBP-1240, WBP-1360, WBP-1500) необходимо дополнительно установить металлическую проушину, которая входит в комплект поставки. |
Параметр | Значение | |||||||||
Модификация |
WBP- 1024.24P |
WBP- 1048.24P |
WBP- 1060.24M |
WBP- 1072.24M |
WBP- 1100.24M |
WBP- 1120.24M |
WBP- 1150.24M |
WBP- 1240.24M |
WBP- 1360.24M |
WBP- 1500.24M |
Входное напряжение | 100…240 VAC | 115/230 VAC | ||||||||
Частота входного напряжения | 47…63 Гц | |||||||||
Максимальный входной ток | 1 А | 1 А | 1 А | 1,5 А | 2,5 А | 2,5 А | 3,5 А | 5 А | 7 А | 10 А |
Максимальный пусковой ток в холодном состоянии | 11 А (115 VAC)/ 22 А (230 VAC) | 22 А (115 VAC)/ 44 А (230 VAC) | ||||||||
Ток утечки | 3,5 мА | |||||||||
Число выходных каналов | 1 | |||||||||
Номинальное напряжение | 24 VDC | |||||||||
Отклонение выходного напряжения | ± 1% | |||||||||
Диапазон подстройки выходного напряжения | ± 10% | |||||||||
Выходной ток | 1 А | 2 А | 2,5 А | 3 А | 4 А | 5 А | 6,3 А | 10 А | 15 А | 21 А |
Номинальная мощность | 24 Вт | 48 Вт | 60 Вт | 72 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 240 Вт | 360 Вт | 500 Вт |
Максимальное напряжение пульсаций | 150 мВ | |||||||||
Степень защиты | IP20 | |||||||||
Номинальный ток предохранителя входной цепи | 2 А | 3,15 А | 5 А | 8 А | 10 А | |||||
От импульсных перенапряжений | Есть (встроенный варистор) | |||||||||
От короткого замыкания | Есть (с автоматическим восстановлением) | |||||||||
От повышения напряжения | Есть | |||||||||
Напряжение изоляции входная-выходная цепь | 3000 VAC | |||||||||
Сопротивление изоляции входная-выходная цепь | 100 МОм (при 500 VDC) | |||||||||
КПД | 83% | 83% | 80% | 81% | 81% | 81% | 82% | 82% | 82% | 84% |
Средняя наработка на отказ | 100000 часов | |||||||||
Допустимая вибрация | 10…500 Гц в трех координатах | |||||||||
Температура эксплуатации | -40…+40°C | |||||||||
Относительная влажность | 5…95% без конденсации влаги | |||||||||
Температура хранения | -40…+85°C | |||||||||
Материал корпуса | пластик | металл | ||||||||
Габаритные размеры | 75,5*45*96 мм | 121*40*110 мм | 121*56*110 мм | 121*75*110 мм | 121*100*110 мм | |||||
Масса | 185 г | 230 г | 493 г | 608 г | 608 г | 681 г | 681 г | 796 г | 821 г | 1220 г |
По данному товару нет отзывов.