Рабочий диапазон, °С | Дифференциал, °С | Тмакс., °С |
−30…0 | 2…10 | 45 |
−15…+15 | ||
0…+40 | 5…15 | 120 |
+40…+90 | ||
+70…+120 | ||
Воспроизводимость | ±2% |
Контакты | Однополюсный перекидной контакт |
Электрические характеристики |
8А ~220 В 16А ~110 В |
Диапазон рабочих температур, °C |
Окружающая среда: -30…+60 Контролируемая среда: -30…+120 |
Длина капилляра, м | 1 / 1,5 / 2 |
Корпус | IP42, алитированная сталь 10 |
Крышка | Пластик, цвет белый |
Кронштейн и механизм | Анодированная сталь 10 |
Сильфон, термобаллон, капилляр | Медный сплав |
Заполнение термобаллона | Фторсодержащий хладагент |
Варианты монтажа | На приборную панель или с помощью кронштейна |
Надежность | 100 000 циклов |
Климатическое исполнение |
Группа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
По данному товару нет отзывов.