ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРМОСТАТА RTI302-1 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРМОСТАТА RTI302-2 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРМОСТАТА RTI302-3 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРМОСТАТА RTI302-3m |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРМОСТАТА RTI302-3cm |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРМОСТАТА RTI302-3c |
Электрический бойлер. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОСТАТА RTI302-1 – RTI302-3 |
Переключение скорости циркуляционного насоса от температуры подачи и обратки. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОСТАТА RTI302-1 – RTI302-3 |
Управление бойлером косвенного нагрева |
Модель | RTI302-1 | RTI302-2 | RTI302-3 | RTI302-3m | RTI302-3c | RTI302-3cm |
Функции | нагрев/охлаждение | Нагрев/охлаждение, охлаждение с подключением испарителя | Нагрев/охлаждение, охлаждение с подключением испарителя | нагрев/охлаждение, охлаждение с подключением испарителя. | нагрев/охлаждение, охлаждение с подключением испарителя | нагрев/охлаждение |
Связь с верхним уровнем | нет | нет | нет | RS 485, Modbus RTU | нет | RS 485, Modbus RTU |
Часы, график включения | нет | нет | нет | нет | да | да |
Режим день/ночь | нет | нет | нет | нет | да | да |
Количество реле | 1 реле 30А 250В∼ | 2 реле 30А 250В ∼ и 7А 250В ∼ | 3реле 30А 250В ∼ 7А 250В ∼ 7А 250В ∼ | 3реле 30А 250В ∼ 7А 250В ∼ 7А 250В ∼ | 3реле 30А 250В ∼ 7А 250В ∼ 7А 250В ∼ | 3реле 30А 250В ∼ 7А 250В ∼ 7А 250В ∼ |
Количество каналов регулирования | 1 | 1 (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аналоги | Danfoss 111 Eliwell 961 ТРМ | Eliwell 971 | Danfoss 11 2 Eliwell 974 |
По данному товару нет отзывов.