Название разъема: Con.B: COM1 /COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub Тип: DB-9 M ( Папа ) |
Pin # | COM1 (RS232)4W | COM3 (RS232)2W |
1 | - | ||
2 | RxD | ||
3 | TxD | ||
4 | |||
5 | GND | GND | |
6 | |||
7 | RTS | TxD | |
8 | CTS | RxD | |
9 | GND | GND |
Название разъема: Con.A: COM2 / COM3 [RS485] / CAN Bus 9 Pin, Female, D-sub Тип: DB-9 F (Мама) |
Pin # | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485 2W) | CAN Bus |
1 | Data-(B) | RX- | |||
2 | Data+(A) | RX+ | |||
3 | TX- | ||||
4 | TX+ | ||||
5 | GND (is) | GND (is) | GND (is) | GND (is) | |
6 | Data-(B) | ||||
7 | CAN_L | ||||
8 | CAN_H | ||||
9 | DATA+(A) |
Диагональ экрана |
10.1 ″ |
Разрешение | 1280x800 |
Яркость | 450 кд/м2 |
Контрастность | 800:1 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 50000 час. |
Цветность | 16.7 млн |
Угол обзора | 89/89/89/89 |
Процессор | Quad-core RISC |
Объем ОЗУ | 1000 Мб |
Flash (встроенный) | 4 Гб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Слот SD карты | Нет |
USB хост | USB 2.0 x 1 |
USB клиент | Нет |
Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 |
LAN 2: 10/100 Base-T x 1 | |
Последовательный интерфейс | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus |
Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W | |
Wi-Fi | Опционально через модуль расширения M02 |
CAN Bus | есть |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Драйвера для работы с контроллерами | Более 300 драйверов совместимых с Weintek |
Поддержка MPI | Есть |
Подключение IP-камеры | Есть |
Подключение USB-камеры | Есть |
Поддержка OPC UA | сервер / клиент |
Поддержка MQTT | Есть |
Подключение к серверу баз данных | MySQL, MS SQL Сервер |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Встроенные динамики | Моно |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro, Weincloud - EasyAccess 2.0 (опцион |
EasyAccess | Опционально |
Codesys | Опционально |
WebView - удаленное управление через веб-браузер | Есть |
Web-браузер ПЛК - встроенный веб-сервер | Есть |
Максимальный размер проекта | 64 Мб |
Лимит для сохранения архивов в панели | 40 объектов выборки данных |
Рабочая температура | 0 ~ 55 ℃ |
Температура хранения | -20 ~ 60 ℃ |
Потребляемый ток | 700mA @ 24V DC |
Пробивная прочность корпуса | 500V AC (1 мин.) |
Напряжение питания | 24 ±20% V DC |
Развязка по питанию | Встроенная |
Сопротивление изоляции | Более 50 MΩ при 500 V постоянного тока |
Виброустойчивость | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
Относительная влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) |
Сертификаты | CE marked |
По данному товару нет отзывов.