Диагональ | 10.1″ |
Разрешение | 1024x600 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | >20000 ч |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 16.7 млн цветов |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Угол обзора | 60/60/70/70 |
Процессор | ARM RISC |
Частота | 528 МГц |
ОЗУ | 128 Мб |
Flash ( встроенный ) | 128 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
Последовательный интерфейс |
Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-2324W,COM3 RS-2322W |
USB хост | USB 2.0 x 1 |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Материал корпуса | Пластик |
Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит |
Посадочное отверстие | 260x202 мм |
Габариты | 271x213x36.4 мм |
Вес (нетто) | 1 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
Максимальный размер проекта | 16 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Операционная система | возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет EasyBuilderPro |
Рабочая температура | 0~50 ℃ |
Температура хранения | -20~60 ℃ |
Потребляемый ток | 0.65А |
Напряжение питания | 10.5~28VDC (11-28 V) |
Виброустойчивость | 10 ~ 25Hz (3 напр 2G 30 мин) |
Сертификаты | CE marked |
По данному товару нет отзывов.