Тип | Модель | Пределизмерений кПа | ПерегрузкакПа(кГ/см2) |
Измеритель избыточного давленияПРОМА-ИДМ(В)-4х-ДИ, ПРОМА-ИДМ(В)-ДИ | ИДМ-ДИ(В)-0,25 | +0,25 | +20 |
ИДМ-ДИ(В)-0,6 | +0,6 | +20 | |
ИДМ-ДИ(В)-1 | +1,0 | +20 | |
ИДМ-ДИ(В)-1,6 | +1,6 | +20 | |
ИДМ-ДИ(В)-2,5 | +2,5 | +50 | |
ИДМ-ДИ(В)-4 | +4 | +50 | |
ИДМ-ДИ(В)-6 | +6 | +50 | |
ИДМ-ДИ(В)-10 | +10 | +50 | |
ИДМ-ДИ(В)-16 | +16 | +100 | |
ИДМ-ДИ(В)-25 | +25 | +100 | |
ИДМ-ДИ(В)-40 | +40 | +100 | |
ИДМ-ДИ(В)-60 | +60 | +200 | |
ИДМ-ДИ(В)-100 | +100 | +200 | |
ИДМ-ДИ(В)-160 | +160 | +400 | |
ИДМ-ДИ(В)-200 | +200 | +400 |
Измеритель избыточного давления газа и жидкости ПРОМА-ИДМ(В)-4х-ДИ(ж), ПРОМА-ИДМ(В)-ДИ(ж) |
ИДМ-ДИ(В)-Ж 0,5 кгс/см2 |
+0,5кгс/см2 |
(+1) |
ИДМ-ДИ(В)-Ж 1 кгс/см2 |
+1кгс/см2 |
(+2) | |
ИДМ-ДИ(В)-Ж 2,5 кгс/см2 |
+2,5 кгс/см2 |
(+5) | |
ИДМ-ДИ(В)-Ж 4 кгс/см2 |
+4кгс/см2 |
(+10) | |
ИДМ-ДИ(В)-Ж 6 кгс/см2 |
+6кгс/см2 |
(+25) | |
ИДМ-ДИ(В)-Ж 10 кгс/см2 |
+10кгс/см2 |
(+25) | |
ИДМ-ДИ(В)-Ж 16 кгс/см2 |
+16кгс/см2 |
(+40) | |
ИДМ-ДИ(В)-Ж 25 кгс/см2 |
+25кгс/см2 |
(+50) |