Контроль мин трехфазного напряжения | Нет |
Контроль макс трехфазного напряжения | Нет |
Контроль мин напряжения при постоянном токе | Да |
Контроль макс напряжения при постоянном токе | Да |
Диапазон измеряемого напряжения №1 | 65 В |
Диапазон измеряемого напряжения №2 | 260 В |
Номинальное напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц | 110...240 В |
Мин задержка на включение | 0.5 с |
Количество переключающих контактов | 1 |
Ширина | 18 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 64 мм |
Контроль мин однофазного напряжения | Да |
Контроль макс однофазного напряжения | Да |
Номинальное напряжение | 110...240 AC/DC В |
Выдержка времени | (0,1÷10) ± 10% с |
Диапазон частоты питающего напряжения | 45÷65 Гц |
Номинальный ток контактных групп при АС-1 | 10 А |
Номинальное напряжение контактной группы | 250 АС / 24 DC В |
Мех износостойкость | 10^7 циклов |
Электр износостойкость | 10^6 циклов |
Температура эксплуатации | +20...+55 °C |
Макс сечение одножильного кабеля | 1х2,5 мм² |
Макс сечение многожил кабеля с наконечниками | 1х2,5 мм² |
Вес | 0,059 кг |
Срок службы, Лет | 5 |
Гарантийный срок, Лет | 1 |
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
Количество | 1 | 10 | 200 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056489385 | 4606056489392 | 4606056489408 |
Вес брутто, кг | 0.079 | 0.79 | 15.8 |
Длина, см | 9.3 | 24.9 | 51 |
Ширина, см | 2.3 | 9.9 | 26 |
Высота, см | 7.2 | 8.1 | 34 |
По данному товару нет отзывов.