Тип подключения | Разъемное (штекерное) соединение |
Тип напряжения управления | Переменный (AC) |
Тип управления или переключения | Моностабильное |
Количество переключающих контактов | 2 |
Тип переключающих контактов | Одинарный контакт |
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц | 220 В |
Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC | - В |
Номин раб напряжение AC контактов | 250 В |
Номин раб напряжение DC контактов | 30 В |
Номин ток контактов | 10 А |
Кол-во групп переключающих контактов | 2 |
Сопротивление изоляции | 500 мОм |
Мех износостойкость | 10000000 циклов |
Тип присоединения разъема | ORS-G |
Температура эксплуатации | -40…+70 °C |
Степень защиты - IP | IP20 |
Ширина | 21.0 мм |
Высота | 28 мм |
Глубина | 36 мм |
Со съемными зажимами | Да |
Полюсность | Свободная полюсность |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 2 |
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 2 |
С перекидными контактами | Да |
В комплекте с розеткой | Нет |
С сигнальной лампой - индикатором | Нет |
Срок службы, Циклов | не менее 10000000 |
Гарантийный срок, Лет | 1 |
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
Количество | - | 20 | 500 |
Единицы измерения | - | шт | шт |
Тип упаковки | - | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | - | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | - | 4606056736540 | 4606056736557 |
Вес брутто, кг | - | 0.73 | 20 |
Объем, м^3 | - | 0.0007054 | 0.0240593 |
Длина, см | - | 16.5 | 51 |
Ширина, см | - | 9.5 | 18.5 |
Высота, см | - | 4.5 | 25.5 |
Способ нанесения информации | - | На стикер | На стикер |
По данному товару нет отзывов.