Характеристика | Модификации без ручного дублера (RP - 402/403/405/407AL RP - 402/403/405DL) | Модификации с ручным дублером (RP - 402/403/405/407ALTU RP - 402/403/405DLTU) |
Время включения (при UN) | не более 25 мс | не более 25 мс |
Время выключения (при UN) | не более 25 мс | не более 25 мс |
Диапазон рабочих температур | –55…+70 °С | –55…+70 °С |
Относительная влажность | 35%…80% RH | 35%…80% RH |
Атмосферное давление | 86…106 кПа | 86…106 кПа |
Светодиодный LED-индикатор срабатывания | есть | есть |
Ручное дублирование срабатывания | нет | есть |
Механическая индикация срабатывания | нет | есть |
Ударопрочность | 10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) | 10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) |
Виброустойчивость | 10…55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм) | 10…55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм) |
Масса |
не более 35 г |
Характеристика | Постоянный ток (DС) | Переменный ток (АС) |
Номинальные ток и напряжение коммутации | 5 A при 30 В | 5 A при 250 В |
Минимальная коммутируемая нагрузка | 1000 мВт (10 В/10 мА) | 1000 мВт (10 В/10 мА) |
Начальное сопротивление контактов | не более 100 мОм | не более 100 мОм |
Материал контакта | серебряный сплав (AgSnO2) | серебряный сплав (AgSnO2) |
Электрический ресурс | не менее 105 | не менее 105 |
Механический ресурс (при 300 вкл./мин) | не менее 107 | не менее 107 |
Сопротивление пробоя между группами контактов | не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты | не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты |
Характеристика | Постоянный ток (DС) | Переменный ток (АС) |
Номинальное напряжение питания катушки UN | 12/24/110 В* | 12/24/110/220 В* |
Напряжение включения (при 25 °С) | не менее 0,75Uном | не менее 0,80Uном |
Напряжение выключения (при 25 °С) | не более 0,10Uном | не более 0,30Uном |
Предельное напряжение питания катушки (при 25 °С) | 1,10Uном | 1,10Uном |
Мощность катушки | 0,9 Вт | 1,2 ВА |
Сопротивление пробоя | не менее 1500 В ~ в течение 1 мин. (ток утечки 1 мА) | не менее 1500 В ~ в течение 1 мин. (ток утечки 1 мА) |
*выбирается при заказе