Решетки для шкафов управления MTK-EFNT150 предназначены для обеспечения циркуляции воздуха внутри электрошкафа. Они позволяют отводить тепло, образующееся при работе электрооборудования, предотвращая его перегрев. Это особенно важно в условиях ограниченного пространства, высокой плотности размещения электроники, повышенной температуры окружающей среды.
Все модели выпускных вентиляционных решеток оснащены фильтром из полиэфирного волокна, который препятствует проникновению пыли и влаги внутрь электрического шкафа, способствуя поддержанию оптимальных условий для работы электроники.
Вентиляционную решетку с фильтром 150 x 150 мм рекомендуется использовать совместно с другими элементами управления микроклиматом шкафа. Вентилятор МТК-FFNT необходимо установить таким образом, чтобы он нагнетал воздух в нижнюю часть шкафа, решетка при этом должна располагаться в верхней части.
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP54 |
Рабочая температура | –40…+70 °C |
Влажность | < 90 %, без конденсата |
Материал корпуса | Поликарбонатный АБС-сплав (PC-ABS) |
Материал фильтрующего элемента | G4 по ГОСТ Р ЕН 779-2014, степень фильтрации 94 % |
Модификация | Габаритный размер, мм | Вес, кг |
MTK-EFNT106 | 106x106x31 | 0,062 |
MTK-EFNT150 | 150x150x32 | 0,111 |
MTK-EFNT200 | 200x200x35 | 0,189 |
MTK-EFNT250 | 250x250x35 | 0,348 |
MTK-EFNT322 | 322x322x35 | 0,571 |
Модификация | Совместимость с вентиляторами и фильтрами | |
Вентиляторы с фильтром | Сменные фильтры | |
MTK-EFNT106 | MTK-FFNT024-106 | MTK-FMNT106 |
MTK-EFNT150 | MTK-FFNT065-150 | MTK-FMNT150 |
MTK-FFNT100-150 | ||
MTK-EFNT200 | MTK-FFNT200-200 | MTK-FMNT200 |
MTK-EFNT255 | MTK-FFNT380-250 | MTK-FMNT255 |
MTK-EFNT322 | MTK-FFNT480-322 | MTK-FMNT322 |
MTK-FFNT700-322 |
Артикул | MTK-EFNT150 |
Розничная цена в руб. без НДС | 760,80 |
Количество в индивидуальной упаковке, шт | 1 |
Количество в групповой упаковке, шт | - |
Количество в транспортной упаковке, шт | 44 |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | 150 x 150 x 32 |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 420 x 320 x 325 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,00083 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,04368 |
Вес единицы (нетто), гр | 0,11 |
Штрих-код на идивидуальную упаковку EAN13 | 4610095720767 |
Штрих-код на транспортную коробку ITF-14 | 14610095720764 |
По данному товару нет отзывов.