Технические характеристики MTU

MTU - винтовые клеммы
Обновление товара: 20 ноября, 2024 в 17:14
MTU - винтовые клеммы
Характеристики:
Гарантия: 12 мес.
Все характеристики
MTU - винтовые клеммы
от  216
до  15 277 ₸

Характеристики MTU

    MTU-2.5 MTU-4 MTU-6 MTU-10
Расчетное сечение мм² 2,5 4 6 10
Расчетное напряжение / Номинальный ток В/А 800 / 24 800 / 32 800 / 41 800 / 57
Длина×Ширина×Высота мм 42,5×5,2×47 42,5×6,2×47 42,5×8,2×47 42,5×10,2×47 
Диапазон сечений AWG 20 - 12 20 - 10 16 - 8 16 - 6
Максимальный ток А 32 41 57 76
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) кВ 8
Категория загрязненности   3
Стандарт   IEC 60947-7-1
Длина снятия изоляции мм 8 8 10 10
Тип винтов   M2.5 M3 M4 M4
Момент затяжки мин/макс Нм 0,6-0,8 0,6-0,8 1,5-1,8 1,5-1,8
Одножильное/ многожильное подключение мм² 0,2…4 / 0,2…2,5 0,2…6 / 0,2…4 0,2…10 / 0,2…6 0,5…16 / 0,5…10
Многожильное подключение  с наконечником НШВИ мм² 0,2…1,5 0,2…2,5 0,2…6 0,5…10
Материал изоляции   PA66
показать все скрыть
Войдите в профиль
Вы сможете завести несколько компаний в одном кабинете и следить за статусами заказов
Войти