Тип ТП | Класс допуска | Тр, °С | Тн, °С | Материал защитной | Диаметр оболочки, | Давление | Исполнение спая | Кабельный вывод |
оболочки КТМС | D, мм | |||||||
ДТПN (НН) | 1 | -40…+1000 | 900 | сплав Nicrobell D | 4,5 | До 6,3 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения | Изолированный | Силиконовый |
-40…+1250 | или неизолированный | («С») | ||||||
ДТПК (ХА) | 1 | -40…+800 | 600 | сталь AISI 321 | 1,5; 2,0; 3,0 | Силиконовый | ||
(«С») | ||||||||
-40…+900 | 700 | сталь AISI 310 | 4,5 | Экранированный ННЭ («К») | ||||
ДТПL (ХК) | 2 | -40…+600 | 450 | сталь 12Х18Н10Т | 3 | Кабель | ||
СФКЭ-ХК К | ||||||||
ДТПJ (ЖК) | 1 | -40…+400 | 250 | сталь AISI 316 | 3,0; 4,5 | Экранированный ННЭ («К») | ||
-40…+600 | 450 | Силиконовый | ||||||
(«С») |
По данному товару нет отзывов.