Стандартное исполнение | Увеличенная | ||
Пластмассовая | Металлическая | Пластмассовая | Металлическая |
|
|
|
|
Характеристики | ДТСхх5 | |||
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М | 50П | Pt100 | |
100М | 100П | Pt500, Pt1000 | ||
Диапазон измеряемых температур: | ||||
- класс допуска А | –50…+100 °C | –100…+450 °C | –60…+450 °C | |
- класс допуска В и С | –50…+180 °C | –196…+500 °C | –60…+500 °C | |
Температура окружающей среды | –60…+85 °C | |||
Условное давление | 0,1…6,3 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) | |||
Показатель тепловой инерции | не более 10…30 с | |||
Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм | |||
Количество чувствительных элементов | 1 или 2 | |||
Схема внутренних соединений проводников | 2 – двухпроводная | |||
3 – трехпроводная | ||||
4 – четырехпроводная | ||||
Исполнение сенсора относительно корпуса | изолированный | |||
Исполнение коммутационной головки | пластмассовая, металлическая | |||
Тип резьбового штуцера | метрическая резьба, трубная резьба | |||
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т | |||
Степень защиты | IP54 (IP65 – для датчиков с металлической головкой) |
По данному товару нет отзывов.