Смесительный трёхходовой клапан 27Ч908НЖ / 23Ч901НЖ имеет два входа и один выход. Применяется, для качественного регулирования в системах отопления, за счёт смешения двух потоков теплоносителя с различной температурой. Качественное регулиро-вание с поддержанием заданной температуры теплоносителя выходящего из порта AB, достигается изменением пропорции между теплоносителем поступаю-щим из порта А и порта B. Некоторые типы смесительных трёхходовых клапанов, при соответствующей схеме установки, обеспечивают разделение потока.
Разделительный трёхходовой клапан (распределительный) – имеет один вход и два выхода. Применяется, как правило, для количественного регулирования за счёт разделения потока теплоносителя, в схемах подогрева воды систем горячего водоснабжения, а также в узлах обвязки воздухонагревателей и воздухоохладителей. Вход распределительного клапана обозначают литерами AB, а выходы A и В.
Деталь | Материал |
---|---|
Корпус | СЧ20 |
Плунжер | СТ 20Х13 |
Шток | СТ 95Х18 /СТ 40Х13 |
Седло | СТ 20Х13 |
Уплотнение в затворе | Металл-металл |
Уплотнение штока | Резино-фторопластовое |
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч |
0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
6,3 10 16 |
10 16 25 |
10 16 25 40 |
25 32 40 63 |
40 63 100 |
Ход штока, мм, ± 5% | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 32 | ||
Характеристика регулирования | Линейная | |||||||
Протечка через закрытый клапан, % | 0,1 Kvy | |||||||
Условное давление PN, МПа, не более | 1,6 | |||||||
Рабочая среда | Вода или 30% водный раствор гликоля | |||||||
Температура рабочей среды, оС | -15…+150 | |||||||
Максимально допустимый перпад давления, не более, Мпа | 1 | |||||||
Максимально допустимая протечка, % от Kvy | 0,5 | |||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | |||||||
Температура окружающей среды, оС | -5…+55 |
Диаметр номинальный DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 |
H, мм, не более | 508 | 546 | 642 | 663 | 685 | 700 | 714 | 782 |
H1, мм, не более | 442 | 474 | 563 | 573 | 582 | 585 | 599 | 652 |
Масса, кг, не более | 8,4 | 8,6 | 10 | 11,9 | 14,3 | 21,2 | 24,6 | 29,6 |
По данному товару нет отзывов.