Шаровые краны серии VZBA-A17-V17-H50 адаптер переходной -A17-V17-H50 адаптер переходной предназначены для управления потоком рабочей среды – вода, нейтральные жидкости, газы. Корпус шаровых кранов изготовлен из высоколегированной нержавеющей стали. Шаровые краны серии VZBA-A17-V17-H50 адаптер переходной -A17-V17-H50 адаптер переходной представлены 2- и 3-ходовыми модификациями с трубной резьбой по EN 10226-1.
Шаровые краны серий VZBA-A17-V17-H50 адаптер переходной -A17-V17-H50 адаптер переходной выполнены с качеством традиционно высокого уровня и применяются в различных отраслях промышленности.
Шаровые краны серии VZBA-A17-V17-H50 адаптер переходной -A17-V17-H50 адаптер переходной изготовлены в соответствии со стандартами ISO 5211, EN 10226-1, EN 558, EN 12627.
Модель шарового крана |
Модификация крана |
|
2-ходовый |
3-ходовый |
|
Тип крана | полнопроходной | |
Номинальный диаметр (Dn) | 15…100 мм | 8… 50 мм |
Тип управления | механическое, пневматический или электрический поворотный привод | |
Направление потока | реверсивное | |
Индикация состояния | направление паза на валу = направление потока | |
Тип монтажа | трубный монтаж | |
Положение при сборке | любое | |
Присоединение | резьбовое (EN 10226-1) | |
Рабочая среда | сжатый воздух по ISO 8573-1:2010, нейтральные жидкости, инертные газы, вода, кроме водяного пара | |
Номинальное давление (PN) | 63 бар | |
Температура рабочей среды |
–20…+200°С |
Элемент конструкции | Материал |
Корпус | высоколегированная нержавеющая сталь 1.4408 (ASTM A351-CF8M) |
Шар | |
Вал | высоколегированная нержавеющая сталь 1.4401 (ASTM A240-316) |
Уплотнения | PTFE, RTFE |
Модификация крана |
Размер, мм |
|||||||||||||
B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | S1 | S2 | |
VZBA-1/2 | 49 | 16 | Rp1/2 | 6 | 6 | 36 | 42 | 40 | 9 | 8,5 | 75 | 16 | 29 | 9 |
VZBA-3/4 | 54 | 20 | Rp3/4 | 6 | 6 | 36 | 42 | 44 | 9 | 8,5 | 80 | 17 | 35 | 9 |
VZBA-1 | 60,5 | 25 | Rp1 | 6 | 7 | 42 | 50 | 52 | 10 | 11,5 | 90 | 19 | 41 | 11 |
VZBA-11/4 | 71,5 | 32 | Rp1 1/4 | 6 | 7 | 42 | 50 | 58 | 10 | 11,5 | 110 | 23 | 50 | 11 |
VZBA-11/2 | 80,5 | 38 | Rp1 1/2 | 7 | 9 | 50 | 70 | 68 | 13 | 15,5 | 120 | 24 | 58 | 14 |
VZBA-2 | 99,5 | 50 | Rp2 | 7 | 9 | 50 | 70 | 77 | 13 | 15,5 | 140 | 25,8 | 73 | 14 |
VZBA-21/2 | 127 | 65 | Rp2 1/2 | 9 | 11 | 70 | 102 | 98 | 13 | 18,5 | 185 | 34 | 90 | 17 |
VZBA-3 | 191 | 80 | Rp3 | 9 | 11 | 70 | 102 | 110 | 13 | 18,5 | 205 | 36 | 105 | 17 |
VZBA-4 | 222 | 100 | Rp4 | - | 11 | - | 102 | 138 | 16 | 23,5 | 240 | 38 | 135 | 22 |
Модификация крана |
Размер, мм |
||||||||||||
B2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | S2 | |
VZBA-1/4 | 40 | 11,6 | Rp1/4 | 5,5 | 5,5 | 36 | 42 | 35,9 | 6 | 7,4 | 80 | 15 | 9 |
VZBA-3/8 | 40 | 12,7 | Rp3/8 | 5,5 | 5,5 | 36 | 42 | 35,9 | 6 | 7,4 | 80 | 18 | 9 |
VZBA-1/2 | 40 | 12,7 | Rp1/2 | 5,5 | 5,5 | 36 | 42 | 35,9 | 6 | 7,4 | 80 | 17,5 | 9 |
VZBA-3/4 | 43,8 | 16 | Rp3/4 | 5,5 | 6,5 | 42 | 50 | 40,9 | 6 | 12,8 | 87,5 | 20 | 11 |
VZBA-3/4 | 43,8 | 16 | Rp3/4 | 5,5 | 6,5 | 42 | 50 | 40,9 | 6 | 12,8 | 87,5 | 20 | 11 |
VZBA-1 | 50 | 20 | Rp1 | 5,5 | 6,5 | 42 | 50 | 45,2 | 6 | 11,4 | 100 | 21 | 11 |
VZBA-11/4 | 61,5 | 25,4 | Rp1 1/4 | 5,5 | 6,5 | 42 | 50 | 51 | 6 | 12,6 | 123 | 21 | 11 |
VZBA-11/2 | 71,5 | 31,8 | Rp1 1/2 | 5,5 | 6,5 | 42 | 50 | 55,5 | 6 | 12,6 | 142,2 | 23 | 11 |
VZBA-2 | 85,3 | 38,1 | Rp2 | 6,5 | 8,5 | 50 | 70 | 66 | 6 | 14,3 | 170,6 | 26 | 14 |
Модификация крана | Момент страгивания,Н•м |
VZBA-1/2 | 10 |
VZBA-3/4 | 14 |
VZBA-1 | 17 |
VZBA-11/4 | 24 |
VZBA-11/2 | 29 |
VZBA-2 | 44 |
VZBA-21/2 | 78 |
VZBA-3 | 112 |
VZBA-4 | 140 |
Модификация крана | Момент страгивания,Н•м |
VZBA-1/4 | 13 |
VZBA-3/8 | 13 |
VZBA-1/2 | 13 |
VZBA-3/4 | 18 |
VZBA-1 | 22 |
VZBA-11/4 | 35 |
VZBA-11/2 | 42 |
VZBA-2 | 68 |
По данному товару нет отзывов.