Максимальная нагрузка, Н | 500 |
Дискретность нагрузки, Н | 0,01 |
Дискретность перемещения, мм | 0,01 |
Макс. расстояние между крючками растяжения , мм | 350 |
Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 350 |
Диаметр верхней и нижней компрессионных пластин, мм | 100 |
Макс. ход траверсы, мм | 350 |
Скорости испытания, мм/мин | 0,5-500 |
Классификация машин | Класс 0.5, Класс 1 |
Вес, кг | 90 |
Параметры электропитания | 220В 50Гц 1 фаза |
По данному товару нет отзывов.