Передача сигнала от измерительного столика в оптическую систему происходит напрямую без использования оптоволоконных соединений, что значительно улучшает измерение элементов в ультрафиолетовой области.
Оптическая система: |
по схеме Пашена-Рунге с использованием современных CCD детекторов |
Диапазон длин волн: |
от 170 до 900 нм |
Возможность работы со сплавами на основах: |
Fe, Al, Cu, Ni, Ti, Mg, Co, Pb, Sn, Zn |
Габаритные размеры: |
340х670х657 мм |
Вес анализатора: |
40 кг |
Диапазон измеряемых элементов, основа Fe | ||||||||||
Min., % | Max., % | Диапазон измеряемых элементов, основа Al | ||||||||
C | 0.0006 | 4.5 | Min., % | Max., % | ||||||
Si | 0.01 | 4.7 | Si | 0.01 | 24 | Диапазон измеряемых элементов, основа Cu | ||||
Mn | 0.03 | 23 | Fe | 0.01 | 4 | Min | Max | |||
P | 0.002 | 0.8 | Cu | 0.002 | 6 | Zn | 0.001 | 45 | ||
S | 0.002 | 0.2 | Mn | 0.001 | 2.4 | Pb | 0.001 | 21 | ||
Cr | 0.01 | 34 | Mg | 0.002 | 10.2 | Sn | 0.001 | 19 | ||
Ni | 0.004 | 48 | Cr | 0.001 | 0.5 | P | 0.001 | 0.2 | ||
Mo | 0.0004 | 9.4 | Ni | 0.001 | 2.5 | Mn | 0.001 | 5.3 | ||
Al | 0.003 | 1.7 | Zn | 0.002 | 12 | Fe | 0.001 | 6 | ||
Cu | 0.0002 | 4.5 | Ti | 0.001 | 0.4 | Ni | 0.001 | 6 | ||
Co | 0.001 | 17 | Be | 0.001 | 0.2 | Si | 0.001 | 4.6 | ||
Ti | 0.002 | 1.1 | Bi | 0.02 | 0.6 | Mg | 0.001 | 0.7 | ||
Nb | 0.002 | 0.7 | Ca | 0.002 | 0.03 | Cr | 0.0003 | 1.8 | ||
V | 0.0003 | 9.5 | Cd | 0.001 | 0.3 | Te | 0.005 | 0.05 | ||
W | 0.03 | 19 | Ce | 0.05 | 0.3 | As | 0.001 | 0.3 | ||
Pb | 0.0003 | 0.07 | Co | 0.003 | 0.4 | Sb | 0.001 | 0.4 | ||
Mg | 0.001 | 0.14 | Ga | 0.005 | 0.2 | Cd | 0.001 | 0.03 | ||
B | 0.0006 | 0.5 | La | 0.02 | 0.12 | Bi | 0.001 | 5.5 | ||
Sn | 0.001 | 0.3 | Pb | 0.001 | 0.5 | Ag | 0.001 | 0.1 | ||
La | 0.002 | 0.12 | Sb | 0.005 | 0.4 | Be | 0.32 | 3.2 | ||
Ce | 0.004 | 0.09 | Sn | 0.003 | 0.5 | Co | 0.001 | 2 | ||
Te | 0.014 | 0.016 | Sr | 0.005 | 0.1 | Al | 0.0009 | 12 | ||
Zn | 0.002 | 0.04 | V | 0.002 | 0.2 | S | 0.0004 | 0.5 | ||
As | 0.0007 | 0.1 | Zr | 0.001 | 0.3 | B | 0.002 | 0.03 | ||
Bi | 0.0001 | 0.01 | Pr | 0.005 | 0.03 | Ti | 0.003 | 0.15 | ||
Zr | 0.004 | 0.35 | Nd | 0.02 | 0.12 | Se | 0.001 | 1.4 | ||
Ca | 0.0003 | 0.002 | Sm | 0.001 | 0.006 | |||||
Sb | 0.0002 | 0.02 | P | 0.002 | 0.005 | |||||
N | 0.002 | 0.9 |
По данному товару нет отзывов.