Тип прибора | Манометры |
Диаметр корпуса (мм) | 160 |
Степень защиты | IP40; IP53 |
Класс точности | 1.5; 1.0 |
Климатическое исполнение | У2; Т2 |
Тип электроконтактного устройства | Прямые контакты |
Температура окружающей среды | от минус 60 до плюс 70 °С |
Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 150 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) |
Фланец | Отсутствует; Задний |
Расположение штуцера | Радиальное |
Виброзащита | L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
Межповерочный интервал | 2 года |
Корпус | Сталь; Алюминиевый сплав |
Стекло | Органическое; Литое |
Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
Держатель | Медный сплав; Сталь |
Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B |
Масса прибора | не более 1,6 кг |
Аналоги | ЭКМ-1У; ЭКМ-2У; WIKA PGS21 |
Наименование прибора |
Диапазон, Па |
Диапазон, кгс/см2 |
ДМ2005Сг |
0...100 кПа |
0...1 кгс/см2 |
0...160 кПа |
0...1,6 кгс/см2 | |
0...250 кПа |
0...2,5 кгс/см2 | |
0...400 кПа |
0...4 кгс/см2 | |
0...600 кПа |
0...6 кгс/см2 | |
0...1 МПа |
0...10 кгс/см2 | |
0...1,6 МПа |
0...16 кгс/см2 | |
0...2,5 МПа |
0...25 кгс/см2 | |
0...4 МПа |
0...40 кгс/см2 | |
0...6 МПа |
0...60 кгс/см2 | |
0...10 МПа |
0...100 кгс/см2 | |
0...16 МПа |
0...160 кгс/см2 | |
0...25 МПа |
0...250 кгс/см2 | |
0...40 МПа |
0...400 кгс/см2 | |
0...60 МПа |
0...600 кгс/см2 | |
0...100 МПа |
0...1000 кгс/см2 | |
0...160 МПа |
0...1600 кгс/см2 |