Диаметр | 150 мм |
Класс точности | 1,5 |
Диапазон показаний давлений, МПа | |
ТМ-610 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ-610 | -0,1…0 |
ТМВ-610 | -0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
Рабочие диапазоны |
- постоянная нагрузка: 3/4 шкалы - переменная нагрузка: 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Рабочая температура |
Окружающая среда: - 60 ... + 60оС Измеряемая среда: до +150оС |
Измерительный элемент, стрелочный механизм |
- медный сплав - нержавеющая сталь (опция) |
Корпус |
IP40, сталь 10, цвет черный (есть также исполнение ТМ-610 IP54) |
Кольцо | сталь 10, цвет черный |
Чувствительный элемент | медный сплав |
Трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
Стрелка | Алюминий, черного цвета |
Стекло | Инструментальное стекло |
Штуцер | Латунь |
Резьба присоединения | G1/2" или M20x1,5 |
Тип | манометр | ТМ |
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм | 40 | 1 |
50 | 2 | |
63 | 3 | |
100 | 5 | |
150 | 6 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное с задним фланцем | РКТ | |
осевое | Т | |
осевое с передним фланцем | ТКП | |
осевое с задним фланцем | ТКТ | |
эксцентрическое | ТЭ | |
эксцентрическое с передним фланцем | ТЭКП | |
эксцентрическое с задним фланцем | ТЭКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | Ø100, 150 | G½; М20×1,5 |
Ø50, 63 | G¼; М12×1,5 | |
Ø40 | G⅛; М10×1 | |
Класс точности | Ø100, 150 | 1,5 |
Ø40, 50, 63 | 2,5 |
Пример обозначения:
ТМ − 5 1 0 Р.00 (0−1 МПа) G½. 1,5
По данному товару нет отзывов.