|
Наименование параметра |
Значение параметра |
||
Условный диаметр, мм |
32 |
|||
Габаритные размеры, мм |
|
|||
- длина |
260 |
|||
- высота |
120 |
|||
- ширина |
104 |
|||
Масса, кг, не более |
2,8 |
Диаметр условного прохода, DN | 32 |
Тип: | крыльчатый, многоструйный |
Температура, °С: | +5...+50 |
Расход воды, м3/ч, для счетчиков холодной воды |
|
- наименьший Q min Класс В / Класс С | 0,12/0,1 |
- переходный Qt Класс В / Класс С | 0,48/0,16 |
номинальный Qn класс С | 6,0 |
наибольший Qmax класс С | 12 |
Порог чувствительности, м3 /ч, не более | 0,023 |
Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
Цена импульса | 10 л/имп |
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 260×120×104 |
Масса счетчиков, кг | 2,8 |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Гарантийный срок | 24 месяцев |
Межповерочный интервал | 6 лет |
По данному товару нет отзывов.